EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 15. März 2024

  • 1
  • 4
  • 31
  • 34
  • 40
  • 4
  • 5

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x130.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x420.494,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x26.802,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)47 x1.953,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.053 x160,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.762 x64,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.273 x55,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)40.123 x15,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)53.453 x13,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)111.082 x11,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)220.823 x7,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)855.579 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.770.373 x4,50 Euro

Nächste Ziehung am Dienstag, 19. März 2024

17 Millionen Euro
Jetzt Gratistipp sichern

EuroMillions – die größten Jackpots in Europa

Wenn in den Medien von gigantischen Lotto-Jackpots berichtet wird, ist häufig von der Mehrländer-Lotterie EuroMillions. Bis zu 190 Millionen Euro werden zwei Mal wöchentlich am Dienstag und Freitag ausgespielt.

Zu den offiziellen Teilnehmerländern zählen Belgien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Lichtenstein, Luxemburg, Österreich, Portugal, Schweiz und Spanien. Deutschland befindet sich leider nicht in dieser Liste. Wer hierzulande dennoch von den hohen Jackpotsummen bei den EuroMillions profitieren möchte, muss auf auf einen internationalen Privatanbieter wie Tipp24 oder Lottoland vertrauen.

Wie spielt man EuroMillions?

Bei den EuroMillions tippt man auf 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 11 Sternzahlen. Damit ist das Spielprinzip mit dem EuroJackpot nahezu identisch.

Bereits ab 2 richtig getippten Zahlen zählt man zu den glücklichen Gewinnern. Insgesamt gibt es 13 Gewinnklassen. Die Chance den großen Jackpot in Gewinnklasse 1 zu knacken liegt bei rund 1 zu 116 Millionen.

Die Ziehung der EuroMillions Gewinnzahlen findet jeden Dienstag und Freitag um 21 Uhr in Paris statt. Die Ziehungsergebnisse und Gewinnquoten finden Sie kurze Zeit später auf dieser Seite.

0,00 €
3,00 €
0,00 €
3,00 €
3,50 €
3,50 €
4,50 €

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 12. März 2024

  • 13
  • 19
  • 30
  • 38
  • 46
  • 4
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x72.905.621,64 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x285.832,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x33.401,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)20 x2.080,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)561 x136,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.026 x78,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.325 x42,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)15.548 x18,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)25.020 x12,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)62.934 x9,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)81.999 x8,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)363.360 x6,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)934.872 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 8. März 2024

  • 8
  • 11
  • 12
  • 16
  • 44
  • 4
  • 7

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x63.706.418,55 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x729.847,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x18.953,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)48 x1.106,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)981 x99,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.566 x40,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.867 x38,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)37.704 x9,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)44.407 x9,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)88.672 x8,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)182.988 x4,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)615.114 x4,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.244.791 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 5. März 2024

  • 2
  • 15
  • 17
  • 23
  • 36
  • 3
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x49.724.672,75 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x267.433,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x17.858,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)34 x1.145,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)746 x96,10 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.869 x40,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.509 x35,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)26.006 x10,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)31.466 x9,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)63.100 x8,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)129.369 x5,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)437.488 x4,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)879.843 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 1. März 2024

  • 4
  • 7
  • 19
  • 20
  • 34
  • 2
  • 4

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x39.478.163,40 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x169.602,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x17.617,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)58 x851,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.001 x90,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.268 x42,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.890 x35,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)30.073 x11,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)43.849 x8,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)84.586 x8,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)138.480 x6,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)573.714 x4,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.169.473 x3,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 27. Februar 2024

  • 3
  • 4
  • 9
  • 12
  • 20
  • 5
  • 6

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x26.481.831,70 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)8 x61.868,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x11.567,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)37 x973,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.053 x63,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.701 x41,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.348 x20,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)19.655 x12,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)37.856 x7,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)77.533 x6,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)92.139 x6,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)449.963 x4,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)905.443 x3,40 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 23. Februar 2024

  • 24
  • 27
  • 28
  • 30
  • 49
  • 1
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x155.533,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)24 x1.911,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)499 x169,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.161 x76,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.231 x51,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)17.444 x17,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)24.559 x14,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)66.563 x9,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)95.080 x8,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)371.425 x6,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.049.508 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 20. Februar 2024

  • 23
  • 31
  • 37
  • 42
  • 48
  • 3
  • 7

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x73.448.160,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x143.586,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x44.744,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)42 x995,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)520 x148,10 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.974 x41,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.091 x52,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)29.695 x9,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)26.063 x12,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)53.216 x11,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)167.972 x4,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)400.597 x5,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)793.739 x4,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 16. Februar 2024

  • 8
  • 13
  • 14
  • 24
  • 26
  • 1
  • 2

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x64.205.787,75 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x365.544,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)13 x13.143,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)54 x985,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.118 x87,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.891 x54,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.500 x29,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)24.074 x15,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)45.869 x8,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)102.828 x7,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)118.061 x7,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)592.332 x4,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.341.440 x3,40 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 13. Februar 2024

  • 13
  • 17
  • 18
  • 20
  • 46
  • 4
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x50.200.267,65 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x269.795,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x21.018,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)34 x1.155,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)550 x131,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.598 x47,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.261 x42,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)24.766 x10,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)26.919 x11,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)58.929 x9,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)131.538 x5,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)406.778 x5,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)898.873 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 9. Februar 2024

  • 23
  • 24
  • 35
  • 37
  • 45
  • 9
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x39.863.291,55 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x688.624,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x40.235,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)19 x2.638,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)600 x153,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.209 x80,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.310 x52,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)18.226 x18,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)27.565 x13,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)67.644 x10,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)101.495 x8,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)421.884 x6,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.039.739 x4,20 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 6. Februar 2024

  • 2
  • 7
  • 21
  • 28
  • 45
  • 5
  • 11

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x26.671.242,90 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x252.419,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x19.664,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)30 x1.225,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)699 x96,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.327 x53,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.599 x31,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)18.003 x13,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)29.688 x9,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)68.863 x7,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)89.461 x7,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)388.042 x5,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)890.199 x3,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 2. Februar 2024

  • 13
  • 20
  • 23
  • 27
  • 42
  • 5
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x171.330,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x22.881,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)93 x536,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.155 x79,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.846 x34,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.593 x26,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)36.285 x9,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)45.275 x8,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)96.147 x7,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)171.481 x5,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)587.629 x4,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.199.431 x3,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 30. Januar 2024

  • 5
  • 10
  • 19
  • 27
  • 30
  • 5
  • 6

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)2 x72.274.808,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)11 x82.195,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)22 x9.605,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)83 x793,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.933 x62,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)3.057 x41,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)3.570 x25,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)36.427 x12,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)68.776 x7,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)129.934 x7,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)167.646 x6,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)806.112 x4,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.601.176 x3,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 26. Januar 2024

  • 8
  • 19
  • 32
  • 41
  • 42
  • 9
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x130.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)9 x146.288,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x38.463,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)51 x1.879,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.288 x137,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.523 x73,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)3.026 x43,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)36.883 x17,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)57.510 x12,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)140.388 x9,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)200.543 x8,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)846.899 x6,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.087.605 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 23. Januar 2024

  • 14
  • 23
  • 39
  • 48
  • 50
  • 3
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x482.958,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x56.437,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)18 x1.953,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)451 x143,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)917 x74,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.142 x42,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)13.501 x17,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)21.242 x12,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)48.410 x10,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)68.707 x8,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)315.496 x6,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)725.468 x4,20 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 19. Januar 2024

  • 27
  • 28
  • 44
  • 48
  • 50
  • 7
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x215.402,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x30.205,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)27 x1.742,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)515 x168,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.212 x75,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.228 x52,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)17.992 x17,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)26.591 x13,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)59.382 x11,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)97.560 x8,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)414.068 x6,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)952.524 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 16. Januar 2024

  • 10
  • 18
  • 21
  • 33
  • 45
  • 8
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x87.952.574,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x201.336,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)22 x6.416,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)30 x1.465,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)858 x94,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.203 x71,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.054 x29,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)16.758 x17,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)30.461 x11,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)76.506 x8,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)87.790 x8,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)410.612 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.035.293 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 12. Januar 2024

  • 16
  • 17
  • 18
  • 45
  • 49
  • 9
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x78.232.869,28 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x281.236,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x19.718,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)41 x1.498,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)674 x167,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.434 x83,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.682 x49,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)22.939 x18,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)33.053 x14,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)78.911 x11,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)125.191 x8,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)531.557 x6,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.282.524 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 9. Januar 2024

  • 2
  • 9
  • 12
  • 39
  • 40
  • 1
  • 3

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x64.655.929,75 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x563.511,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x18.814,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)19 x2.159,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)572 x132,10 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.256 x63,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.323 x42,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)19.412 x14,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)27.088 x11,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)60.687 x9,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)100.262 x7,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)407.111 x5,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)904.413 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 5. Januar 2024

  • 4
  • 7
  • 18
  • 39
  • 50
  • 3
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x53.860.692,55 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x359.048,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x23.975,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)59 x886,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)749 x128,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.001 x50,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.713 x41,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)32.990 x10,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)35.938 x11,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)77.956 x9,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)166.715 x5,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)538.106 x5,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.133.782 x4,00 Euro

Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen

1 163
2 158
3 167
4 169
5 176
6 164
7 169
8 155
9 157
10 177
11 170
12 171
13 169
14 172
15 171
16 162
17 188
18 147
19 191
20 181
21 190
22 134
23 193
24 165
25 180
26 183
27 176
28 164
29 179
30 173
31 161
32 159
33 144
34 168
35 170
36 154
37 179
38 182
39 163
40 157
41 143
42 189
43 160
44 188
45 174
46 146
47 149
48 164
49 168
50 188

Ziehungshäufigkeit aller Sternzahlen

1 285
2 338
3 345
4 273
5 289
6 299
7 301
8 323
9 311
10 237
11 234
12 133

Am längsten nicht mehr gezogen

GewinnzahlAusgebliebene ZiehungenZuletzt gezogen
2245 Ziehungen10. Oktober 2023
2932 Ziehungen24. November 2023
2529 Ziehungen5. Dezember 2023
4325 Ziehungen19. Dezember 2023
624 Ziehungen22. Dezember 2023
4723 Ziehungen26. Dezember 2023
3317 Ziehungen16. Januar 2024
5015 Ziehungen23. Januar 2024
3915 Ziehungen23. Januar 2024
3214 Ziehungen26. Januar 2024

Die höchsten Jackpots

JackpotAnzahl GewinnerDatum
240.000.000,00 Euro1 x8. Dezember 2023
230.000.000,00 Euro1 x19. Juli 2022
220.000.000,00 Euro1 x15. Oktober 2021
215.840.341,00 Euro1 x10. Mai 2022
210.000.000,00 Euro1 x26. Februar 2021
200.000.000,00 Euro1 x11. Dezember 2020
193.007.524,00 Euro1 x23. September 2022
190.000.000,00 Euro1 x24. Oktober 2014
190.000.000,00 Euro1 x6. Oktober 2017
190.000.000,00 Euro1 x8. Oktober 2019