Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Samstag, 30. November 2024
- 7
- 13
- 33
- 37
- 38
- 42
- 0
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 4.650.435,80 Euro |
GK 2 (6 Richtige) | 0 x | 2.312.526,90 Euro |
GK 3 (5 Richtige + Superzahl) | 45 x | 17.815,00 Euro |
GK 4 (5 Richtige) | 642 x | 3.722,10 Euro |
GK 5 (4 Richtige + Superzahl) | 3.163 x | 209,50 Euro |
GK 6 (4 Richtige) | 36.650 x | 42,90 Euro |
GK 7 (3 Richtige + Superzahl) | 55.623 x | 24,10 Euro |
GK 8 (3 Richtige) | 635.497 x | 9,90 Euro |
GK 9 (2 Richtige + Superzahl) | 384.077 x | 6,00 Euro |
News
Preisvergleich
0,00 € 1,20 € | Zum Gratis-Tipp | |
0,00 € 1,70 € | Zum Gratis-Tipp | |
1,80 € | Zum Anbieter | |
1,80 € | Zum Anbieter | |
2,00 € | Zum Anbieter |
Archiv
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 27. November 2024
- 7
- 12
- 16
- 30
- 34
- 39
- 4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 1.523.146,10 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 6 x | 181.049,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 44 x | 8.558,60 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 494 x | 2.272,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.060 x | 151,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 17.961 x | 41,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 32.622 x | 19,30 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 292.448 x | 10,10 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 231.533 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Samstag, 23. November 2024
- 3
- 8
- 17
- 26
- 42
- 44
- 6
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 9.305.541,10 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 6 x | 375.681,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 102 x | 7.660,90 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 780 x | 2.986,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.022 x | 160,60 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 35.373 x | 43,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 66.430 x | 19,60 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 591.019 x | 10,40 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 490.390 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 20. November 2024
- 7
- 15
- 25
- 26
- 34
- 45
- 6
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 6.134.435,40 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 1.150.048,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 37 x | 10.775,20 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 238 x | 4.993,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.711 x | 192,60 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 13.654 x | 57,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 33.236 x | 20,00 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 266.469 x | 11,80 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 256.132 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Samstag, 16. November 2024
- 11
- 14
- 15
- 19
- 39
- 40
- 4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 4.510.238,50 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 2 x | 1.122.957,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 36 x | 21.627,30 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 410 x | 5.660,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.589 x | 248,60 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 23.994 x | 63,60 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 56.382 x | 23,10 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 499.799 x | 12,30 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 467.472 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 13. November 2024
- 6
- 24
- 36
- 38
- 44
- 47
- 0
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 19.713.015,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 24 x | 19.832,40 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 255 x | 5.563,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.367 x | 287,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 16.014 x | 58,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 27.212 x | 29,20 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 306.139 x | 12,20 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 208.032 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Samstag, 9. November 2024
- 2
- 18
- 33
- 39
- 40
- 47
- 7
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 17.877.433,90 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 3 x | 769.488,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 87 x | 9.198,40 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 503 x | 4.742,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.213 x | 157,00 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 29.565 x | 53,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 80.258 x | 16,60 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 552.987 x | 11,40 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 634.730 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 6. November 2024
- 14
- 17
- 28
- 33
- 40
- 44
- 3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 14.489.526,00 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 2 x | 631.471,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 41 x | 10.678,50 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 306 x | 4.264,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.982 x | 182,60 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 15.676 x | 54,70 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 33.654 x | 21,70 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 287.343 x | 12,00 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 258.906 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Samstag, 2. November 2024
- 8
- 9
- 17
- 20
- 37
- 40
- 2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 12.729.574,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 3 x | 1.194.215,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 56 x | 14.573,20 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 601 x | 4.047,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 3.295 x | 204,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 32.432 x | 49,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 62.253 x | 21,90 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 612.896 x | 10,50 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 467.755 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 30. Oktober 2024
- 2
- 7
- 21
- 25
- 32
- 46
- 9
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 9.464.721,30 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 1.228.501,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 40 x | 10.647,00 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 327 x | 3.882,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.713 x | 205,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 16.643 x | 50,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 30.849 x | 23,00 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 314.934 x | 10,60 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 232.775 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Samstag, 26. Oktober 2024
- 5
- 8
- 16
- 21
- 43
- 49
- 8
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 7.772.957,80 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 3 x | 735.619,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 70 x | 10.929,20 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 525 x | 4.343,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 3.646 x | 173,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 27.152 x | 55,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 64.105 x | 19,90 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 508.208 x | 11,80 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 488.784 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 23. Oktober 2024
- 10
- 18
- 25
- 37
- 40
- 49
- 1
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 4.659.116,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 3 x | 389.180,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 28 x | 14.455,20 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 390 x | 3.093,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.730 x | 193,40 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 18.383 x | 43,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 28.175 x | 24,00 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 312.185 x | 10,20 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 198.984 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Samstag, 19. Oktober 2024
- 1
- 8
- 19
- 31
- 41
- 43
- 3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 3.074.850,90 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 2.185.842,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 94 x | 8.061,20 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 885 x | 2.552,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.397 x | 142,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 37.677 x | 39,40 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 68.860 x | 18,40 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 593.092 x | 10,00 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 475.312 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 16. Oktober 2024
- 4
- 5
- 9
- 22
- 47
- 48
- 0
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 16.411.306,50 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 3.742.730,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 24 x | 18.977,00 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 272 x | 4.991,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.596 x | 235,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 16.647 x | 53,60 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 30.357 x | 25,10 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 325.501 x | 11,00 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 233.783 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Samstag, 12. Oktober 2024
- 5
- 14
- 15
- 33
- 40
- 43
- 5
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 14.618.130,10 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 2.428.935,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 33 x | 25.516,00 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 388 x | 6.468,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 3.114 x | 223,60 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 23.081 x | 71,50 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 61.973 x | 22,70 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 473.845 x | 14,00 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 508.438 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 9. Oktober 2024
- 8
- 15
- 24
- 34
- 38
- 46
- 3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 11.222.212,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 2 x | 623.486,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 43 x | 10.053,10 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 343 x | 3.756,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.748 x | 204,40 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 16.486 x | 51,40 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 32.373 x | 22,30 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 278.144 x | 12,20 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 246.239 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Samstag, 5. Oktober 2024
- 5
- 10
- 12
- 28
- 40
- 44
- 8
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 9.494.462,90 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 4 x | 863.018,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 90 x | 8.591,90 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 632 x | 3.647,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.175 x | 153,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 35.032 x | 43,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 73.392 x | 17,60 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 612.091 x | 9,90 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 518.478 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 2. Oktober 2024
- 4
- 5
- 18
- 23
- 26
- 41
- 9
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 6.321.256,10 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 1.221.480,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 35 x | 12.098,40 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 306 x | 4.124,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.926 x | 181,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 19.277 x | 43,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 33.051 x | 21,40 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 337.095 x | 9,90 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 235.412 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Samstag, 28. September 2024
- 6
- 16
- 17
- 26
- 30
- 33
- 6
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 4.634.960,80 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 2.148.165,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 82 x | 9.081,60 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 595 x | 3.730,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.864 x | 126,60 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 37.538 x | 38,90 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 82.387 x | 15,10 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 663.965 x | 8,80 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 535.119 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 25. September 2024
- 4
- 9
- 11
- 27
- 28
- 46
- 1
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 1.541.110,80 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 1.125.308,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 35 x | 11.145,90 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 391 x | 2.973,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.817 x | 177,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 19.250 x | 39,70 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 29.517 x | 22,10 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 328.923 x | 9,30 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 205.151 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen vom
Samstag, 21. September 2024
- 11
- 18
- 28
- 30
- 43
- 46
- 9
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 19.614.570,90 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 2 x | 1.841.712,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 49 x | 17.150,50 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 488 x | 5.133,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.901 x | 239,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 27.520 x | 59,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 55.928 x | 25,10 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 531.602 x | 12,40 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 436.322 x | 6,00 Euro |
Statistik
Ziehungshäufigkeit aller Lottozahlen
Ziehungshäufigkeit aller Superzahlen
Am längsten nicht mehr gezogen
Lottozahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
35 | 30 Ziehungen | 17. August 2024 |
29 | 28 Ziehungen | 24. August 2024 |
27 | 19 Ziehungen | 25. September 2024 |
23 | 17 Ziehungen | 2. Oktober 2024 |
22 | 13 Ziehungen | 16. Oktober 2024 |
48 | 13 Ziehungen | 16. Oktober 2024 |
4 | 13 Ziehungen | 16. Oktober 2024 |
1 | 12 Ziehungen | 19. Oktober 2024 |
41 | 12 Ziehungen | 19. Oktober 2024 |
31 | 12 Ziehungen | 19. Oktober 2024 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
48.580.715,30 Euro | 1 x | 3. Januar 2024 |
45.382.458,00 Euro | 3 x | 5. Dezember 2007 |
45.000.000,00 Euro | 1 x | 13. April 2022 |
45.000.000,00 Euro | 1 x | 1. April 2023 |
42.583.626,40 Euro | 1 x | 10. Oktober 2020 |
37.688.291,79 Euro | 1 x | 7. Oktober 2006 |
36.204.807,90 Euro | 1 x | 21. Juli 2021 |
35.047.213,00 Euro | 2 x | 31. Januar 2009 |
33.832.008,60 Euro | 1 x | 8. Juli 2015 |
33.236.872,50 Euro | 1 x | 23. September 2015 |
Lotto 6aus49 – der Klassiker in Deutschland
Woche für Woche hoffen Millionen Deutsche auf den großen Millionengewinn im Lotto 6aus49. Das Spielprinzip des deutschen Glücksspielklassikers ist dabei simpel und faszinierend zugleich. Zweimal in der Woche, mittwochs und samstags, werden aus insgesamt 49 Lottokugeln die 6 Gewinnzahlen ermittelt. In Kombination mit der richtigen Superzahl zwischen 0 und 9 ist das Lottoglück perfekt.
Die Ziehung der Lottozahlen
Am 29. Juni 2013 ging eine Ära in der deutschen Lottogeschichte zu Ende. Die Liveübertragung der Ziehung der Lottozahlen im Fernsehen wurde eingestellt. Fortan kann die Lottoziehung nur noch über das Internet verfolgt werden. Die Ergebnisse werden kurz vor der Tagesschau am Samstag (19:57 Uhr) bzw. direkt vor den „heute“-Nachrichten am Mittwoch (18:54 Uhr) im Fernsehen bekanntgegeben.
Lottoquoten – Das gibt es zu gewinnen
Wie hoch der persönliche Lottogewinn ausfällt ergibt sich nach jeder Ziehung aus einem Quotenschema. 50 Prozent der Spieleinnahmen werden in Form von Geldgewinnen an alle Spielteilnehmer ausgeschüttet. Die restlichen 50 Prozent decken die Verwaltungskosten und kommen wohltätigen Zwecken, insbesondere in den Bereichen Kunst, Kultur und Sport zugute.
Die Chance auf den Hauptgewinn im Lotto 6aus49 liegt bei ungefähr 1 zu 140 Millionen. Wird in einer Gewinnklasse kein Gewinner ermittelt kommt es zur Jackpot-Bildung in der nächsten Ziehung. Eine Übersicht aller Gewinnklassen und der dazugehörigen Ausschüttungsanteile liefert die folgende Tabelle.
Gewinnklasse | Ausschüttungsanteil | Gewinnchance |
---|---|---|
GK 1 (6 Richtige + Superzahl) | 12,8% | 1 zu 139.838.160 |
GK 2 (6 Richtige) | 10% | 1 zu 15.537.573 |
GK 3 (5 Richtige + Superzahl) | 5% | 1 zu 542.008 |
GK 4 (5 Richtige) | 15% | 1 zu 60.223 |
GK 5 (4 Richtige + Superzahl) | 5% | 1 zu 10.324 |
GK 6 (4 Richtige) | 10% | 1 zu 1.147 |
GK 7 (3 Richtige + Superzahl) | 10% | 1 zu 567 |
GK 8 (3 Richtige) | 45% | 1 zu 63 |
GK 9 (2 Richtige + Superzahl) | fester Gewinnbetrag | 1 zu 76 |