GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 14. Juni 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 4 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 51 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 948 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 8328 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 35365 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 554204 443513 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 3540850 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale – 7.500 Euro, ein Leben lang
Jeden Samstag blicken tausende Menschen gespannt auf ihr Los der GlücksSpirale. Die „Rentenlotterie“ verspricht zwar keine Rekordsummen in mehrstelliger Millionenhöhe, dafür aber eine attraktive Sofortrente in Höhe von 7.500 Euro im Monat.
Als sogenannte Endziffernlotterie entscheidet in der GlücksSpirale die Losnummer über Gewinn und Verlust. Je mehr Losnummern (beginnend von rechts) mit der gezogenen Gewinnzahl übereinstimmen, desto höher fällt die Gewinnsumme aus. Bei einer kompletten Übereinstimmung ist das Rentenglück perfekt. Die aktuellen GlücksSpirale Gewinnzahlen und Quoten finden Sie stets auf dieser Seite.
![]() | 5,00 € | Zum Anbieter |
![]() | 5,60 € | Zum Anbieter |
![]() | 5,60 € | Zum Anbieter |
![]() | 5,70 € | Zum Anbieter |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 7. Juni 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 12 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 687 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7507 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 97242 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 216911 575313 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8471581 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 31. Mai 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 5 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 97 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 494 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 1055 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 72517 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 272091 373963 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 2180016 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 24. Mai 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 95 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 041 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0514 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 18388 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 667096 906694 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 1189080 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 17. Mai 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 58 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 134 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7354 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 86190 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 539426 600226 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 6458255 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 10. Mai 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 1 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 67 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 435 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9025 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 61041 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 686096 206987 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9788412 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 3. Mai 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 1 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 54 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 572 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7634 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 87923 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 698535 461266 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8679726 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 26. April 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 03 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 497 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9920 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 57630 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 899924 627764 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 5223151 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 19. April 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 2 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 70 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 640 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7165 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 02380 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 117274 751480 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 0880851 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 12. April 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 17 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 183 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 4836 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 09011 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 471408 839806 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 2039024 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 5. April 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 3 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 21 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 183 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0697 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 57626 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 798977 102591 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 2529713 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 29. März 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 8 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 24 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 508 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 4789 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 41816 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 496129 621885 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 6563716 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 22. März 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 61 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 343 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9820 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 04856 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 031081 846380 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9754344 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 15. März 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 9 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 01 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 534 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0133 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 01698 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 788155 216962 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9396219 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 8. März 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 9 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 15 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 919 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0703 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 67837 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 395171 348943 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 3050713 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 1. März 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 9 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 88 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 358 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2945 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 93511 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 059332 156169 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 2611434 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 22. Februar 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 8 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 30 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 958 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 4727 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 70752 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 118090 053361 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 0437387 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 15. Februar 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 3 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 67 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 008 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 6141 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 64489 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 892775 088043 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 2559242 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 8. Februar 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 4 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 59 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 407 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 8666 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 77745 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 065759 559135 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 0987541 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 1. Februar 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 62 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 434 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2243 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 88104 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 475614 426747 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8760252 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom
Samstag, 25. Januar 2025
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 1 | 10,00 EUR |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 93 | 25,00 EUR |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 257 | 100,00 EUR |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0831 | 1.000,00 EUR |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 68185 | 10.000,00 EUR |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 456553 230252 | 100.000,00 EUR |
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 4858558 | 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |