EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 11. Oktober 2024
- 8
- 11
- 23
- 44
- 45
- 10
- 12
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 17.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 873.280,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 164.163,10 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 27 x | 6.017,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 591 x | 343,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.226 x | 182,20 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.855 x | 87,50 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 15.844 x | 32,60 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 25.694 x | 22,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 77.739 x | 15,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 78.188 x | 15,80 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 363.807 x | 11,30 Euro |
EuroJackpot – 18 Länder, 1 Jackpot
Die neue Europa-Lotterie EuroJackpot bietet Deutschland und 17 weiteren Ländern (Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn) eine weitere Millionenchance. Aufgrund der großen Teilnahmezahl bilden sich bei der jungen Mehrländer-Lotterie schnell hohe Jackpotsummen bis zu 120 Millionen Euro. Die Ziehung der EuroJackpot Zahlen findet jeden Dienstag und Freitag in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt.
Wie spielt man EuroJackpot?
Auf einem EuroJackpot-Spielschein befinden sich acht Spielfelder. Diese unterteilen sich in zwei Zahlenblöcke mit jeweils 50 und 10 Zahlen. Aus den 50 Zahlen wählt man seine 5 Favoriten. Anschließend kreuzt man noch zwei „Eurozahlen“ von 1 bis 12 an. Ein ausgefülltes Spielfeld schlägt mit 2 Euro zu Buche.
Die Chancen auf den Hauptgewinn mit „7 Richtigen“ betragen rund 1 zu 140 Millionen und liegen somit genauso hoch wie beim klassischen Lotto 6aus49. Für einen Gewinn in der niedrigsten Gewinnklasse müssen zwei Zahlen aus dem 50er-Block und eine Eurozahl mit den Ziehungsergebnissen übereinstimmen. Die Wahrscheinlichkeit hierfür liegt bei 1 zu 49.
0,00 € 2,00 € | Zum Gratis-Tipp | |
0,00 € 2,50 € | Zum Gratis-Tipp | |
2,50 € | Zum Anbieter | |
2,60 € | Zum Anbieter | |
2,60 € | Zum Anbieter | |
2,70 € | Zum Anbieter |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 8. Oktober 2024
- 13
- 29
- 42
- 44
- 48
- 2
- 8
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 454.773,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 1 x | 454.773,10 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 24 x | 4.508,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 433 x | 312,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.001 x | 148,60 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 941 x | 114,90 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 15.525 x | 22,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 18.214 x | 21,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 39.694 x | 18,30 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 86.352 x | 10,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 266.893 x | 10,20 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 4. Oktober 2024
- 4
- 16
- 27
- 34
- 44
- 4
- 7
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 80.982.878,60 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 2.498.475,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 8 x | 176.127,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 97 x | 2.396,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.083 x | 268,20 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 3.747 x | 92,50 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 2.217 x | 92,50 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 46.520 x | 16,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 49.610 x | 16,30 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 95.598 x | 16,30 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 219.741 x | 8,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 658.868 x | 8,90 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 1. Oktober 2024
- 17
- 37
- 42
- 45
- 50
- 6
- 7
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 67.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 853.698,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 137.556,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 31 x | 5.123,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 501 x | 396,20 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.367 x | 159,70 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.130 x | 140,50 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 20.227 x | 25,00 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 25.745 x | 21,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 53.488 x | 20,00 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 113.872 x | 11,70 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 390.846 x | 10,30 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 27. September 2024
- 6
- 15
- 25
- 29
- 41
- 1
- 3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 58.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 727.398,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 307.664,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 37 x | 5.486,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 723 x | 350,90 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.686 x | 165,50 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.577 x | 128,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 24.651 x | 26,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 34.563 x | 20,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 74.830 x | 18,30 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 130.871 x | 13,00 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 514.182 x | 10,00 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 24. September 2024
- 3
- 13
- 34
- 41
- 43
- 1
- 5
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 48.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 723.726,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 12 x | 68.024,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 16 x | 8.415,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 460 x | 365,80 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.114 x | 166,10 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.275 x | 105,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 15.390 x | 27,80 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 23.359 x | 20,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 54.502 x | 16,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 83.557 x | 13,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 330.172 x | 10,30 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 20. September 2024
- 9
- 17
- 19
- 26
- 39
- 4
- 10
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 40.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 4 x | 1.319.985,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 9 x | 123.940,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 51 x | 3.607,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 885 x | 259,80 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.955 x | 129,40 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 2.122 x | 86,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 25.200 x | 23,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 38.704 x | 16,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 89.645 x | 13,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 124.893 x | 12,40 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 508.185 x | 9,10 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 17. September 2024
- 1
- 3
- 13
- 24
- 44
- 11
- 12
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 30.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 126.278,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 24 x | 5.207,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 439 x | 355,80 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 899 x | 191,10 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.537 x | 81,30 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 12.520 x | 31,80 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 19.147 x | 23,20 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 62.174 x | 14,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 64.497 x | 14,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 269.554 x | 11,70 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 13. September 2024
- 2
- 3
- 17
- 40
- 44
- 4
- 8
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 22.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 184.084,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 50 x | 3.643,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 658 x | 346,00 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.557 x | 111,20 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.332 x | 111,20 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 36.929 x | 18,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 31.078 x | 18,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 64.664 x | 18,50 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 184.035 x | 9,30 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 474.282 x | 9,30 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 10. September 2024
- 7
- 10
- 31
- 41
- 46
- 1
- 5
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 15.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.226.436,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 2 x | 345.826,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 14 x | 8.149,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 383 x | 372,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 842 x | 186,30 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 799 x | 142,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 12.798 x | 28,40 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 17.516 x | 23,20 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 38.851 x | 19,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 70.735 x | 13,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 273.481 x | 10,50 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 6. September 2024
- 7
- 11
- 27
- 42
- 45
- 3
- 10
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 560.150,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 236.924,10 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 33 x | 4.737,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 720 x | 271,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.750 x | 122,80 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.577 x | 99,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 24.317 x | 20,40 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 32.014 x | 17,30 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 68.254 x | 15,40 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 117.413 x | 11,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 447.320 x | 8,80 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 3. September 2024
- 5
- 17
- 23
- 36
- 37
- 5
- 9
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 408.597,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 10 x | 69.129,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 53 x | 2.151,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 751 x | 189,70 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.660 x | 94,40 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.656 x | 68,80 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 19.519 x | 18,60 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 26.432 x | 15,30 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 54.458 x | 14,10 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 92.591 x | 10,30 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 333.255 x | 8,60 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 30. August 2024
- 8
- 11
- 25
- 31
- 48
- 11
- 12
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 92.511.126,90 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 x | 475.375,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 22 x | 73.115,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 34 x | 7.803,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.007 x | 329,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.712 x | 213,00 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 2.904 x | 91,30 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 25.599 x | 33,00 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 39.608 x | 23,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 120.076 x | 15,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 132.747 x | 15,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 548.783 x | 12,20 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 27. August 2024
- 15
- 24
- 29
- 33
- 39
- 2
- 9
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 77.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 889.212,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 9 x | 111.438,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 33 x | 5.013,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 624 x | 331,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.602 x | 141,90 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.413 x | 117,00 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 23.890 x | 22,00 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 30.004 x | 19,60 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 64.544 x | 17,30 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 126.134 x | 11,00 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 429.414 x | 9,70 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 23. August 2024
- 13
- 21
- 22
- 26
- 48
- 2
- 7
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 67.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 5 x | 447.941,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 252.618,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 35 x | 5.952,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 754 x | 345,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.265 x | 128,50 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.583 x | 128,50 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 34.929 x | 19,00 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 39.416 x | 18,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 80.789 x | 17,40 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 179.412 x | 9,70 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 582.357 x | 9,00 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 20. August 2024
- 25
- 28
- 29
- 31
- 33
- 6
- 12
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 57.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 759.698,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 171.373,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 19 x | 7.438,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 464 x | 380,70 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 968 x | 200,70 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.137 x | 124,30 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 14.703 x | 30,60 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 21.147 x | 23,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 52.211 x | 18,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 80.222 x | 14,80 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 318.804 x | 11,20 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 16. August 2024
- 4
- 11
- 16
- 46
- 50
- 1
- 3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 48.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 667.668,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 161.371,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 25 x | 7.453,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 599 x | 388,80 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.433 x | 178,70 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.290 x | 144,40 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 22.013 x | 26,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 31.168 x | 21,20 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 65.478 x | 19,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 119.982 x | 13,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 472.851 x | 9,90 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 13. August 2024
- 6
- 9
- 33
- 34
- 50
- 1
- 7
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 39.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.385.868,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 2 x | 390.782,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 30 x | 4.297,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 485 x | 332,20 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.128 x | 157,10 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.020 x | 126,30 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 16.008 x | 25,60 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 22.246 x | 20,60 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 47.122 x | 18,40 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 87.082 x | 12,40 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 333.138 x | 9,80 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 9. August 2024
- 15
- 18
- 25
- 29
- 35
- 1
- 5
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 31.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 941.956,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 13 x | 81.726,10 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 34 x | 5.154,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 731 x | 299,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.577 x | 152,80 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.503 x | 116,50 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 21.621 x | 25,80 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 33.513 x | 18,60 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 68.985 x | 17,10 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 112.631 x | 13,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 453.264 x | 9,80 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 6. August 2024
- 4
- 9
- 22
- 32
- 35
- 9
- 10
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 22.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.257.231,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 2 x | 354.509,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 15 x | 7.796,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 456 x | 320,50 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 861 x | 186,70 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.037 x | 112,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 12.610 x | 29,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 21.046 x | 19,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 47.295 x | 16,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 67.459 x | 14,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 308.024 x | 9,60 Euro |
EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 2. August 2024
- 14
- 20
- 26
- 30
- 31
- 1
- 2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 17.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 x | 291.389,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 246.495,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 25 x | 6.505,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 613 x | 331,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.328 x | 168,30 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.453 x | 111,90 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 18.244 x | 28,40 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 27.588 x | 21,00 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 61.816 x | 17,70 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 95.128 x | 14,40 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 396.799 x | 10,40 Euro |
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller Eurozahlen
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
47 | 48 Ziehungen | 26. April 2024 |
12 | 35 Ziehungen | 11. Juni 2024 |
38 | 23 Ziehungen | 23. Juli 2024 |
49 | 21 Ziehungen | 30. Juli 2024 |
30 | 20 Ziehungen | 2. August 2024 |
20 | 20 Ziehungen | 2. August 2024 |
14 | 20 Ziehungen | 2. August 2024 |
32 | 19 Ziehungen | 6. August 2024 |
35 | 18 Ziehungen | 9. August 2024 |
18 | 18 Ziehungen | 9. August 2024 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
120.000.000,00 Euro | 1 x | 16. Januar 2024 |
120.000.000,00 Euro | 1 x | 8. November 2022 |
120.000.000,00 Euro | 1 x | 4. Juni 2024 |
120.000.000,00 Euro | 1 x | 23. Juni 2023 |
120.000.000,00 Euro | 1 x | 22. Juli 2022 |
120.000.000,00 Euro | 2 x | 23. April 2024 |
117.242.385,80 Euro | 1 x | 4. August 2023 |
110.213.537,30 Euro | 1 x | 20. Mai 2022 |
107.469.011,20 Euro | 1 x | 31. Januar 2023 |
98.183.614,80 Euro | 1 x | 9. Juli 2024 |