EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 11. Oktober 2024

  • 8
  • 11
  • 23
  • 44
  • 45
  • 10
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x873.280,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x164.163,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)27 x6.017,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)591 x343,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.226 x182,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.855 x87,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)15.844 x32,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)25.694 x22,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)77.739 x15,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)78.188 x15,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)363.807 x11,30 Euro

Nächste Ziehung am Dienstag, 15. Oktober 2024

23 Millionen Euro
Jetzt Gratistipp sichern

EuroJackpot – 18 Länder, 1 Jackpot

Die neue Europa-Lotterie EuroJackpot bietet Deutschland und 17 weiteren Ländern (Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn) eine weitere Millionenchance. Aufgrund der großen Teilnahmezahl bilden sich bei der jungen Mehrländer-Lotterie schnell hohe Jackpotsummen bis zu 120 Millionen Euro. Die Ziehung der EuroJackpot Zahlen findet jeden Dienstag und Freitag in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt.

Wie spielt man EuroJackpot?

Auf einem EuroJackpot-Spielschein befinden sich acht Spielfelder. Diese unterteilen sich in zwei Zahlenblöcke mit jeweils 50 und 10 Zahlen. Aus den 50 Zahlen wählt man seine 5 Favoriten. Anschließend kreuzt man noch zwei „Eurozahlen“ von 1 bis 12 an. Ein ausgefülltes Spielfeld schlägt mit 2 Euro zu Buche.

Die Chancen auf den Hauptgewinn mit „7 Richtigen“ betragen rund 1 zu 140 Millionen und liegen somit genauso hoch wie beim klassischen Lotto 6aus49. Für einen Gewinn in der niedrigsten Gewinnklasse müssen zwei Zahlen aus dem 50er-Block und eine Eurozahl mit den Ziehungsergebnissen übereinstimmen. Die Wahrscheinlichkeit hierfür liegt bei 1 zu 49.

0,00 €
2,00 €
0,00 €
2,50 €
2,50 €
2,60 €
2,60 €
2,70 €

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 8. Oktober 2024

  • 13
  • 29
  • 42
  • 44
  • 48
  • 2
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x454.773,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)1 x454.773,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)24 x4.508,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)433 x312,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.001 x148,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)941 x114,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)15.525 x22,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)18.214 x21,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)39.694 x18,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)86.352 x10,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)266.893 x10,20 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 4. Oktober 2024

  • 4
  • 16
  • 27
  • 34
  • 44
  • 4
  • 7

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x80.982.878,60 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x2.498.475,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x176.127,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)97 x2.396,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.083 x268,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)3.747 x92,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.217 x92,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)46.520 x16,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)49.610 x16,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)95.598 x16,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)219.741 x8,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)658.868 x8,90 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 1. Oktober 2024

  • 17
  • 37
  • 42
  • 45
  • 50
  • 6
  • 7

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x67.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x853.698,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x137.556,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)31 x5.123,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)501 x396,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.367 x159,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.130 x140,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)20.227 x25,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)25.745 x21,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)53.488 x20,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)113.872 x11,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)390.846 x10,30 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 27. September 2024

  • 6
  • 15
  • 25
  • 29
  • 41
  • 1
  • 3

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x58.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x727.398,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x307.664,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)37 x5.486,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)723 x350,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.686 x165,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.577 x128,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)24.651 x26,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)34.563 x20,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)74.830 x18,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)130.871 x13,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)514.182 x10,00 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 24. September 2024

  • 3
  • 13
  • 34
  • 41
  • 43
  • 1
  • 5

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x48.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x723.726,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)12 x68.024,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)16 x8.415,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)460 x365,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.114 x166,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.275 x105,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)15.390 x27,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)23.359 x20,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)54.502 x16,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)83.557 x13,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)330.172 x10,30 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 20. September 2024

  • 9
  • 17
  • 19
  • 26
  • 39
  • 4
  • 10

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x40.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x1.319.985,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x123.940,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)51 x3.607,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)885 x259,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.955 x129,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.122 x86,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)25.200 x23,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)38.704 x16,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)89.645 x13,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)124.893 x12,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)508.185 x9,10 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 17. September 2024

  • 1
  • 3
  • 13
  • 24
  • 44
  • 11
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x30.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x126.278,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)24 x5.207,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)439 x355,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)899 x191,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.537 x81,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)12.520 x31,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)19.147 x23,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)62.174 x14,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)64.497 x14,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)269.554 x11,70 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 13. September 2024

  • 2
  • 3
  • 17
  • 40
  • 44
  • 4
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x22.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x184.084,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)50 x3.643,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)658 x346,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.557 x111,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.332 x111,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)36.929 x18,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)31.078 x18,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)64.664 x18,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)184.035 x9,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)474.282 x9,30 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 10. September 2024

  • 7
  • 10
  • 31
  • 41
  • 46
  • 1
  • 5

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x15.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.226.436,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x345.826,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)14 x8.149,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)383 x372,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)842 x186,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)799 x142,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)12.798 x28,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)17.516 x23,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)38.851 x19,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)70.735 x13,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)273.481 x10,50 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 6. September 2024

  • 7
  • 11
  • 27
  • 42
  • 45
  • 3
  • 10

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x560.150,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x236.924,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)33 x4.737,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)720 x271,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.750 x122,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.577 x99,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)24.317 x20,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)32.014 x17,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)68.254 x15,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)117.413 x11,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)447.320 x8,80 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 3. September 2024

  • 5
  • 17
  • 23
  • 36
  • 37
  • 5
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x408.597,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x69.129,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)53 x2.151,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)751 x189,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.660 x94,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.656 x68,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)19.519 x18,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)26.432 x15,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)54.458 x14,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)92.591 x10,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)333.255 x8,60 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 30. August 2024

  • 8
  • 11
  • 25
  • 31
  • 48
  • 11
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x92.511.126,90 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x475.375,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)22 x73.115,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)34 x7.803,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.007 x329,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.712 x213,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.904 x91,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)25.599 x33,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)39.608 x23,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)120.076 x15,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)132.747 x15,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)548.783 x12,20 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 27. August 2024

  • 15
  • 24
  • 29
  • 33
  • 39
  • 2
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x77.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x889.212,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x111.438,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)33 x5.013,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)624 x331,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.602 x141,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.413 x117,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)23.890 x22,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)30.004 x19,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)64.544 x17,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)126.134 x11,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)429.414 x9,70 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 23. August 2024

  • 13
  • 21
  • 22
  • 26
  • 48
  • 2
  • 7

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x67.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)5 x447.941,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x252.618,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)35 x5.952,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)754 x345,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.265 x128,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.583 x128,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)34.929 x19,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)39.416 x18,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)80.789 x17,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)179.412 x9,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)582.357 x9,00 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 20. August 2024

  • 25
  • 28
  • 29
  • 31
  • 33
  • 6
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x57.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x759.698,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x171.373,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)19 x7.438,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)464 x380,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)968 x200,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.137 x124,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)14.703 x30,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)21.147 x23,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)52.211 x18,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)80.222 x14,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)318.804 x11,20 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 16. August 2024

  • 4
  • 11
  • 16
  • 46
  • 50
  • 1
  • 3

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x48.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x667.668,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x161.371,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)25 x7.453,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)599 x388,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.433 x178,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.290 x144,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)22.013 x26,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)31.168 x21,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)65.478 x19,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)119.982 x13,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)472.851 x9,90 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 13. August 2024

  • 6
  • 9
  • 33
  • 34
  • 50
  • 1
  • 7

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x39.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.385.868,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x390.782,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)30 x4.297,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)485 x332,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.128 x157,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.020 x126,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)16.008 x25,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)22.246 x20,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)47.122 x18,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)87.082 x12,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)333.138 x9,80 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 9. August 2024

  • 15
  • 18
  • 25
  • 29
  • 35
  • 1
  • 5

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x31.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x941.956,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)13 x81.726,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)34 x5.154,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)731 x299,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.577 x152,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.503 x116,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)21.621 x25,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)33.513 x18,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)68.985 x17,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)112.631 x13,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)453.264 x9,80 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Dienstag, 6. August 2024

  • 4
  • 9
  • 22
  • 32
  • 35
  • 9
  • 10

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x22.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.257.231,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x354.509,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)15 x7.796,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)456 x320,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)861 x186,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.037 x112,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)12.610 x29,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)21.046 x19,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)47.295 x16,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)67.459 x14,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)308.024 x9,60 Euro

EuroJackpot Gewinnzahlen vom
Freitag, 2. August 2024

  • 14
  • 20
  • 26
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x291.389,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x246.495,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)25 x6.505,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)613 x331,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.328 x168,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.453 x111,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)18.244 x28,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)27.588 x21,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)61.816 x17,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)95.128 x14,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)396.799 x10,40 Euro

Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen

1 79
2 76
3 74
4 77
5 72
6 82
7 84
8 82
9 83
10 74
11 91
12 75
13 83
14 78
15 83
16 90
17 86
18 85
19 78
20 93
21 83
22 77
23 80
24 76
25 71
26 74
27 62
28 67
29 78
30 84
31 81
32 81
33 73
34 92
35 85
36 71
37 75
38 80
39 86
40 76
41 83
42 69
43 79
44 77
45 81
46 80
47 75
48 63
49 95
50 66

Ziehungshäufigkeit aller Eurozahlen

1 145
2 138
3 169
4 150
5 170
6 148
7 157
8 166
9 130
10 120
11 39
12 46

Am längsten nicht mehr gezogen

GewinnzahlAusgebliebene ZiehungenZuletzt gezogen
4748 Ziehungen26. April 2024
1235 Ziehungen11. Juni 2024
3823 Ziehungen23. Juli 2024
4921 Ziehungen30. Juli 2024
3020 Ziehungen2. August 2024
2020 Ziehungen2. August 2024
1420 Ziehungen2. August 2024
3219 Ziehungen6. August 2024
3518 Ziehungen9. August 2024
1818 Ziehungen9. August 2024

Die höchsten Jackpots

JackpotAnzahl GewinnerDatum
120.000.000,00 Euro1 x16. Januar 2024
120.000.000,00 Euro1 x8. November 2022
120.000.000,00 Euro1 x4. Juni 2024
120.000.000,00 Euro1 x23. Juni 2023
120.000.000,00 Euro1 x22. Juli 2022
120.000.000,00 Euro2 x23. April 2024
117.242.385,80 Euro1 x4. August 2023
110.213.537,30 Euro1 x20. Mai 2022
107.469.011,20 Euro1 x31. Januar 2023
98.183.614,80 Euro1 x9. Juli 2024