Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 29. April 2025
- 26
- 43
- 51
- 56
- 60
- 24
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 17.618.180,55 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 880.909,03 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 4 x | 44.045,45 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 103 x | 88,09 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 258 x | 88,09 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 6.099 x | 6,17 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 4.945 x | 6,17 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 40.977 x | 3,52 Euro |
GK 9 (Powerball) | 112.290 x | 3,52 Euro |
Powerball – Lotto spielen „The American Way“
Schon der Mindestjackpot in der amerikanischen Powerball-Lotterie ist mit 40 Millionen US-Dollar sehr beeindruckend. Die höchste Gewinnsumme betrug bisher 587,5 Millionen US-Dollar und wurde im November 2012 ausgespielt.
Die Ziehung der Powerball Gewinnzahlen findet jeden Mittwoch und Samstag um 22:59 Uhr in Tallahassee, Florida statt. Die Ziehungsergebnisse und Gewinnquoten finden Sie anschließend auf dieser Seite.
Wie spielt man Powerball?
Ein Powerball Spielfeld besteht aus zwei Zahlenblöcken. Zunächst wählt man 5 Zahlen zwischen 1 und 59 und anschließend noch eine Superzahl zwischen 1 und 35. Hat man alle Gewinnzahlen richtig getippt, kann man sich über den gigantischen Jackpot freuen. Die Wahrscheinlichkeit hierzu beträgt rund 1 zu 175 Millionen.
In allen anderen Gewinnklassen wird jede Woche eine feste Gewinnsumme ausgeschüttet. Mit der Zusatzoption „PowerPlay“ lässt sich diese Gewinnsumme noch um das 2 bis 5 fache steigern.
![]() | 0,00 € 3,00 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 0,00 € 3,50 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 4,50 € | Zum Anbieter |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 27. April 2025
- 1
- 12
- 14
- 18
- 69
- 2
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 x | 146.738.811,06 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 877.099,89 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 43.854,99 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 313 x | 87,71 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 767 x | 87,71 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.951 x | 6,14 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.022 x | 6,14 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 106.467 x | 3,51 Euro |
GK 9 (Powerball) | 243.736 x | 3,51 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 24. April 2025
- 15
- 44
- 63
- 66
- 69
- 20
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 132.595.774,81 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 876.376,57 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 43.818,83 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 159 x | 87,64 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 396 x | 87,64 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.366 x | 6,13 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.587 x | 6,13 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 70.021 x | 3,51 Euro |
GK 9 (Powerball) | 177.531 x | 3,51 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 22. April 2025
- 4
- 33
- 45
- 46
- 51
- 25
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 120.594.342,98 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 866.338,67 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 43.316,93 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 132 x | 86,63 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 382 x | 86,63 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.416 x | 6,06 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.282 x | 6,06 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 60.570 x | 3,47 Euro |
GK 9 (Powerball) | 146.495 x | 3,47 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 20. April 2025
- 7
- 25
- 37
- 39
- 63
- 1
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 113.344.488,99 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 879.321,09 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 43.966,05 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 272 x | 87,93 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 599 x | 87,93 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.448 x | 6,16 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.156 x | 6,16 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 101.394 x | 3,52 Euro |
GK 9 (Powerball) | 239.118 x | 3,52 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 17. April 2025
- 20
- 24
- 42
- 43
- 49
- 19
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 100.235.143,37 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 880.027,60 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 44.001,38 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 150 x | 88,00 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 415 x | 88,00 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.125 x | 6,16 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.564 x | 6,16 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 67.053 x | 3,52 Euro |
GK 9 (Powerball) | 165.612 x | 3,52 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 15. April 2025
- 3
- 20
- 30
- 52
- 62
- 1
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 88.365.372,37 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 878.383,42 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 43.919,17 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 128 x | 87,84 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 352 x | 87,84 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.645 x | 6,15 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.813 x | 6,15 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 59.140 x | 3,51 Euro |
GK 9 (Powerball) | 139.888 x | 3,51 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 13. April 2025
- 16
- 22
- 44
- 45
- 53
- 19
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 78.094.734,99 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 880.436,70 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 44.021,83 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 185 x | 88,04 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 568 x | 88,04 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.040 x | 6,16 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.438 x | 6,16 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 90.895 x | 3,52 Euro |
GK 9 (Powerball) | 222.716 x | 3,52 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 10. April 2025
- 4
- 29
- 37
- 55
- 67
- 10
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 59.804.493,67 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 906.128,69 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 45.306,43 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 132 x | 90,61 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 389 x | 90,61 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.810 x | 6,34 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.164 x | 6,34 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 64.415 x | 3,62 Euro |
GK 9 (Powerball) | 155.064 x | 3,62 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 8. April 2025
- 20
- 23
- 48
- 59
- 66
- 4
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 50.064.427,17 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 911.920,35 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 45.596,02 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 118 x | 91,19 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 348 x | 91,19 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 7.447 x | 6,38 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.792 x | 6,38 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 56.404 x | 3,65 Euro |
GK 9 (Powerball) | 142.787 x | 3,65 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 6. April 2025
- 4
- 23
- 30
- 46
- 62
- 2
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 41.059.630,45 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 912.436,23 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 4 x | 45.621,81 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 195 x | 91,24 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 525 x | 91,24 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 13.903 x | 6,39 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.191 x | 6,39 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 85.307 x | 3,65 Euro |
GK 9 (Powerball) | 201.145 x | 3,65 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 3. April 2025
- 5
- 17
- 41
- 64
- 69
- 1
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 28.510.282,21 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 925.658,51 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 2 x | 46.282,93 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 126 x | 92,57 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 298 x | 92,57 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.262 x | 6,48 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.697 x | 6,48 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 53.792 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 126.568 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 1. April 2025
- 12
- 41
- 44
- 52
- 64
- 25
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 18.476.996,60 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 923.849,83 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 46.192,49 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 96 x | 92,38 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 254 x | 92,38 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 6.886 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 5.874 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 47.859 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 119.205 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 30. März 2025
- 7
- 11
- 21
- 53
- 61
- 2
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 x | 484.115.672,84 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 5 x | 919.497,95 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 24 x | 45.974,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 581 x | 91,95 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.326 x | 91,95 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 38.742 x | 6,44 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 27.199 x | 6,44 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 196.185 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Powerball) | 456.310 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 27. März 2025
- 5
- 20
- 29
- 39
- 53
- 6
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 447.637.694,23 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 926.594,27 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 12 x | 46.329,71 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 286 x | 92,66 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 807 x | 92,66 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.999 x | 6,49 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 16.234 x | 6,49 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 125.047 x | 3,71 Euro |
GK 9 (Powerball) | 292.265 x | 3,71 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 25. März 2025
- 6
- 23
- 35
- 36
- 47
- 12
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 426.137.281,57 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 923.174,35 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 46.158,72 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 240 x | 92,32 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 701 x | 92,32 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 17.005 x | 6,46 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.167 x | 6,46 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 107.561 x | 3,69 Euro |
GK 9 (Powerball) | 252.973 x | 3,69 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 23. März 2025
- 6
- 7
- 25
- 46
- 57
- 12
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 407.650.926,48 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 919.582,51 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 17 x | 45.979,13 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 394 x | 91,96 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.098 x | 91,96 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 28.162 x | 6,44 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 24.128 x | 6,44 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 178.878 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Powerball) | 408.222 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 20. März 2025
- 8
- 11
- 21
- 49
- 59
- 15
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 383.085.917,95 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 916.692,79 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 15 x | 45.834,64 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 286 x | 91,67 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 688 x | 91,67 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.079 x | 6,42 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.881 x | 6,42 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 110.118 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Powerball) | 257.114 x | 3,67 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 18. März 2025
- 11
- 18
- 23
- 38
- 60
- 9
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 365.263.463,01 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 917.286,45 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 15 x | 45.864,32 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 234 x | 91,73 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 717 x | 91,73 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.490 x | 6,42 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.450 x | 6,42 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 106.997 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Powerball) | 245.483 x | 3,67 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 16. März 2025
- 12
- 28
- 33
- 36
- 54
- 5
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 348.646.544,22 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 916.044,52 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 45.802,23 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 327 x | 91,60 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 993 x | 91,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 23.585 x | 6,41 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 19.994 x | 6,41 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 150.550 x | 3,66 Euro |
GK 9 (Powerball) | 354.095 x | 3,66 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 13. März 2025
- 11
- 13
- 28
- 51
- 58
- 1
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 324.099.895,79 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 917.350,40 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 45.867,52 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 228 x | 91,74 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 613 x | 91,74 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 15.981 x | 6,42 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.575 x | 6,42 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 94.230 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Powerball) | 220.244 x | 3,67 Euro |
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller "Powerballs"
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
9 | 51 Ziehungen | 31. Dezember 2024 |
31 | 38 Ziehungen | 30. Januar 2025 |
19 | 35 Ziehungen | 6. Februar 2025 |
27 | 35 Ziehungen | 6. Februar 2025 |
32 | 32 Ziehungen | 13. Februar 2025 |
34 | 27 Ziehungen | 25. Februar 2025 |
10 | 27 Ziehungen | 25. Februar 2025 |
68 | 27 Ziehungen | 25. Februar 2025 |
65 | 23 Ziehungen | 6. März 2025 |
2 | 22 Ziehungen | 9. März 2025 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
2.040.467.284,11 Euro | 1 x | 8. November 2022 |
1.664.354.670,03 Euro | 1 x | 12. Oktober 2023 |
1.463.505.120,00 Euro | 3 x | 14. Januar 2016 |
1.314.449.657,46 Euro | 2 x | 28. Oktober 2018 |
1.222.745.519,72 Euro | 1 x | 7. April 2024 |
1.117.783.375,14 Euro | 2 x | 6. Januar 2022 |
962.956.753,45 Euro | 1 x | 20. Juli 2023 |
762.318.447,13 Euro | 1 x | 2. Januar 2024 |
700.858.193,71 Euro | 1 x | 7. Februar 2023 |
664.849.411,61 Euro | 1 x | 28. März 2019 |