Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 15. Mai 2025
- 4
- 10
- 24
- 29
- 53
- 4
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 94.871.753,72 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 891.651,82 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 44.582,59 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 223 x | 89,17 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 627 x | 89,17 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 13.425 x | 6,24 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.710 x | 6,24 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 71.951 x | 3,57 Euro |
GK 9 (Powerball) | 157.734 x | 3,57 Euro |
Powerball – Lotto spielen „The American Way“
Schon der Mindestjackpot in der amerikanischen Powerball-Lotterie ist mit 40 Millionen US-Dollar sehr beeindruckend. Die höchste Gewinnsumme betrug bisher 587,5 Millionen US-Dollar und wurde im November 2012 ausgespielt.
Die Ziehung der Powerball Gewinnzahlen findet jeden Mittwoch und Samstag um 22:59 Uhr in Tallahassee, Florida statt. Die Ziehungsergebnisse und Gewinnquoten finden Sie anschließend auf dieser Seite.
Wie spielt man Powerball?
Ein Powerball Spielfeld besteht aus zwei Zahlenblöcken. Zunächst wählt man 5 Zahlen zwischen 1 und 59 und anschließend noch eine Superzahl zwischen 1 und 35. Hat man alle Gewinnzahlen richtig getippt, kann man sich über den gigantischen Jackpot freuen. Die Wahrscheinlichkeit hierzu beträgt rund 1 zu 175 Millionen.
In allen anderen Gewinnklassen wird jede Woche eine feste Gewinnsumme ausgeschüttet. Mit der Zusatzoption „PowerPlay“ lässt sich diese Gewinnsumme noch um das 2 bis 5 fache steigern.
![]() | 0,00 € 3,00 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 0,00 € 3,50 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 4,50 € | Zum Anbieter |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 13. Mai 2025
- 15
- 16
- 41
- 48
- 60
- 21
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 84.697.021,38 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 900.074,62 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 45.003,73 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 116 x | 90,01 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 317 x | 90,01 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 7.723 x | 6,30 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.743 x | 6,30 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 53.175 x | 3,60 Euro |
GK 9 (Powerball) | 134.865 x | 3,60 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 11. Mai 2025
- 5
- 20
- 28
- 39
- 42
- 13
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 74.307.808,54 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 888.849,38 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 44.442,47 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 219 x | 88,88 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 607 x | 88,88 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.756 x | 6,22 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.958 x | 6,22 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 97.272 x | 3,56 Euro |
GK 9 (Powerball) | 224.005 x | 3,56 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 8. Mai 2025
- 14
- 15
- 30
- 40
- 59
- 20
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 58.288.604,31 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 880.492,51 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 44.024,63 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 130 x | 88,05 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 352 x | 88,05 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.457 x | 6,16 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.295 x | 6,16 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 55.565 x | 3,52 Euro |
GK 9 (Powerball) | 137.415 x | 3,52 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 6. Mai 2025
- 16
- 34
- 40
- 45
- 66
- 19
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 48.670.510,34 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 881.712,14 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 44.085,61 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 111 x | 88,17 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 278 x | 88,17 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 7.145 x | 6,17 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.093 x | 6,17 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 48.083 x | 3,53 Euro |
GK 9 (Powerball) | 123.382 x | 3,53 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 4. Mai 2025
- 10
- 21
- 23
- 35
- 65
- 24
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 40.344.592,36 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 884.749,83 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 44.237,49 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 218 x | 88,47 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 468 x | 88,47 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 13.296 x | 6,19 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.031 x | 6,19 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 81.269 x | 3,54 Euro |
GK 9 (Powerball) | 188.580 x | 3,54 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 1. Mai 2025
- 1
- 2
- 3
- 57
- 59
- 9
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 26.463.213,50 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 879.176,53 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 43.958,83 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 145 x | 87,92 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 420 x | 87,92 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.922 x | 6,15 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.812 x | 6,15 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 58.722 x | 3,52 Euro |
GK 9 (Powerball) | 134.221 x | 3,52 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 29. April 2025
- 26
- 43
- 51
- 56
- 60
- 24
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 17.618.180,55 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 880.909,03 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 4 x | 44.045,45 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 103 x | 88,09 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 258 x | 88,09 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 6.099 x | 6,17 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 4.945 x | 6,17 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 40.977 x | 3,52 Euro |
GK 9 (Powerball) | 112.290 x | 3,52 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 27. April 2025
- 1
- 12
- 14
- 18
- 69
- 2
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 x | 146.738.811,06 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 877.099,89 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 43.854,99 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 313 x | 87,71 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 767 x | 87,71 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.951 x | 6,14 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.022 x | 6,14 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 106.467 x | 3,51 Euro |
GK 9 (Powerball) | 243.736 x | 3,51 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 24. April 2025
- 15
- 44
- 63
- 66
- 69
- 20
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 132.595.774,81 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 876.376,57 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 43.818,83 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 159 x | 87,64 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 396 x | 87,64 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.366 x | 6,13 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.587 x | 6,13 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 70.021 x | 3,51 Euro |
GK 9 (Powerball) | 177.531 x | 3,51 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 22. April 2025
- 4
- 33
- 45
- 46
- 51
- 25
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 120.594.342,98 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 866.338,67 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 43.316,93 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 132 x | 86,63 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 382 x | 86,63 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.416 x | 6,06 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.282 x | 6,06 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 60.570 x | 3,47 Euro |
GK 9 (Powerball) | 146.495 x | 3,47 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 20. April 2025
- 7
- 25
- 37
- 39
- 63
- 1
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 113.344.488,99 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 879.321,09 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 43.966,05 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 272 x | 87,93 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 599 x | 87,93 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.448 x | 6,16 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.156 x | 6,16 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 101.394 x | 3,52 Euro |
GK 9 (Powerball) | 239.118 x | 3,52 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 17. April 2025
- 20
- 24
- 42
- 43
- 49
- 19
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 100.235.143,37 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 880.027,60 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 44.001,38 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 150 x | 88,00 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 415 x | 88,00 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.125 x | 6,16 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.564 x | 6,16 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 67.053 x | 3,52 Euro |
GK 9 (Powerball) | 165.612 x | 3,52 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 15. April 2025
- 3
- 20
- 30
- 52
- 62
- 1
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 88.365.372,37 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 878.383,42 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 43.919,17 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 128 x | 87,84 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 352 x | 87,84 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.645 x | 6,15 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.813 x | 6,15 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 59.140 x | 3,51 Euro |
GK 9 (Powerball) | 139.888 x | 3,51 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 13. April 2025
- 16
- 22
- 44
- 45
- 53
- 19
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 78.094.734,99 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 880.436,70 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 44.021,83 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 185 x | 88,04 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 568 x | 88,04 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.040 x | 6,16 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.438 x | 6,16 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 90.895 x | 3,52 Euro |
GK 9 (Powerball) | 222.716 x | 3,52 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 10. April 2025
- 4
- 29
- 37
- 55
- 67
- 10
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 59.804.493,67 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 906.128,69 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 45.306,43 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 132 x | 90,61 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 389 x | 90,61 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.810 x | 6,34 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.164 x | 6,34 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 64.415 x | 3,62 Euro |
GK 9 (Powerball) | 155.064 x | 3,62 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 8. April 2025
- 20
- 23
- 48
- 59
- 66
- 4
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 50.064.427,17 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 911.920,35 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 45.596,02 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 118 x | 91,19 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 348 x | 91,19 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 7.447 x | 6,38 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.792 x | 6,38 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 56.404 x | 3,65 Euro |
GK 9 (Powerball) | 142.787 x | 3,65 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 6. April 2025
- 4
- 23
- 30
- 46
- 62
- 2
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 41.059.630,45 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 912.436,23 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 4 x | 45.621,81 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 195 x | 91,24 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 525 x | 91,24 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 13.903 x | 6,39 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.191 x | 6,39 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 85.307 x | 3,65 Euro |
GK 9 (Powerball) | 201.145 x | 3,65 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 3. April 2025
- 5
- 17
- 41
- 64
- 69
- 1
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 28.510.282,21 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 925.658,51 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 2 x | 46.282,93 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 126 x | 92,57 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 298 x | 92,57 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.262 x | 6,48 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.697 x | 6,48 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 53.792 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 126.568 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 1. April 2025
- 12
- 41
- 44
- 52
- 64
- 25
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 18.476.996,60 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 923.849,83 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 46.192,49 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 96 x | 92,38 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 254 x | 92,38 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 6.886 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 5.874 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 47.859 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 119.205 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 30. März 2025
- 7
- 11
- 21
- 53
- 61
- 2
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 x | 484.115.672,84 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 5 x | 919.497,95 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 24 x | 45.974,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 581 x | 91,95 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.326 x | 91,95 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 38.742 x | 6,44 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 27.199 x | 6,44 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 196.185 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Powerball) | 456.310 x | 3,68 Euro |
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller "Powerballs"
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
9 | 58 Ziehungen | 31. Dezember 2024 |
31 | 45 Ziehungen | 30. Januar 2025 |
27 | 42 Ziehungen | 6. Februar 2025 |
19 | 42 Ziehungen | 6. Februar 2025 |
32 | 39 Ziehungen | 13. Februar 2025 |
68 | 34 Ziehungen | 25. Februar 2025 |
50 | 28 Ziehungen | 11. März 2025 |
13 | 27 Ziehungen | 13. März 2025 |
58 | 27 Ziehungen | 13. März 2025 |
54 | 26 Ziehungen | 16. März 2025 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
2.040.467.284,11 Euro | 1 x | 8. November 2022 |
1.664.354.670,03 Euro | 1 x | 12. Oktober 2023 |
1.463.505.120,00 Euro | 3 x | 14. Januar 2016 |
1.314.449.657,46 Euro | 2 x | 28. Oktober 2018 |
1.222.745.519,72 Euro | 1 x | 7. April 2024 |
1.117.783.375,14 Euro | 2 x | 6. Januar 2022 |
962.956.753,45 Euro | 1 x | 20. Juli 2023 |
762.318.447,13 Euro | 1 x | 2. Januar 2024 |
700.858.193,71 Euro | 1 x | 7. Februar 2023 |
664.849.411,61 Euro | 1 x | 28. März 2019 |