Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 3. Oktober 2023
- 12
- 26
- 27
- 43
- 47
- 5
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 987.458.329,73 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 949.479,16 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 70 x | 47.473,96 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 1.445 x | 94,95 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 3.937 x | 94,95 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 93.306 x | 6,65 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 80.927 x | 6,65 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 606.917 x | 3,80 Euro |
GK 9 (Powerball) | 1.416.498 x | 3,80 Euro |
Powerball – Lotto spielen „The American Way“
Schon der Mindestjackpot in der amerikanischen Powerball-Lotterie ist mit 40 Millionen US-Dollar sehr beeindruckend. Die höchste Gewinnsumme betrug bisher 587,5 Millionen US-Dollar und wurde im November 2012 ausgespielt.
Die Ziehung der Powerball Gewinnzahlen findet jeden Mittwoch und Samstag um 22:59 Uhr in Tallahassee, Florida statt. Die Ziehungsergebnisse und Gewinnquoten finden Sie anschließend auf dieser Seite.
Wie spielt man Powerball?
Ein Powerball Spielfeld besteht aus zwei Zahlenblöcken. Zunächst wählt man 5 Zahlen zwischen 1 und 59 und anschließend noch eine Superzahl zwischen 1 und 35. Hat man alle Gewinnzahlen richtig getippt, kann man sich über den gigantischen Jackpot freuen. Die Wahrscheinlichkeit hierzu beträgt rund 1 zu 175 Millionen.
In allen anderen Gewinnklassen wird jede Woche eine feste Gewinnsumme ausgeschüttet. Mit der Zusatzoption „PowerPlay“ lässt sich diese Gewinnsumme noch um das 2 bis 5 fache steigern.
![]() | 0,00 € 3,00 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 0,00 € 3,50 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 4,50 € | Zum Anbieter |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 1. Oktober 2023
- 19
- 30
- 37
- 44
- 46
- 22
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 907.344.099,85 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 5 x | 945.150,10 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 55 x | 47.257,51 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 1.524 x | 94,52 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 3.575 x | 94,52 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 92.885 x | 6,62 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 73.472 x | 6,62 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 563.419 x | 3,78 Euro |
GK 9 (Powerball) | 1.346.515 x | 3,78 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 28. September 2023
- 1
- 7
- 46
- 47
- 63
- 7
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 806.490.636,64 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 4 x | 948.812,51 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 39 x | 47.440,63 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 939 x | 94,88 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 2.571 x | 94,88 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 57.117 x | 6,64 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 55.464 x | 6,64 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 408.441 x | 3,80 Euro |
GK 9 (Powerball) | 958.197 x | 3,80 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 26. September 2023
- 10
- 12
- 22
- 36
- 50
- 4
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 738.444.750,69 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 4 x | 940.693,95 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 32 x | 47.034,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 754 x | 94,07 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.914 x | 94,07 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 46.417 x | 6,58 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 38.345 x | 6,58 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 280.908 x | 3,76 Euro |
GK 9 (Powerball) | 648.017 x | 3,76 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 24. September 2023
- 1
- 12
- 20
- 33
- 66
- 21
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 703.312.696,58 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 937.750,26 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 30 x | 46.887,51 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 846 x | 93,78 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 2.249 x | 93,78 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 56.363 x | 6,56 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 45.366 x | 6,56 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 340.399 x | 3,75 Euro |
GK 9 (Powerball) | 799.932 x | 3,75 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 21. September 2023
- 16
- 27
- 59
- 62
- 63
- 23
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 627.943.485,09 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 934.439,71 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 25 x | 46.721,99 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 502 x | 93,44 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.341 x | 93,44 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 33.787 x | 6,54 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 27.950 x | 6,54 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 221.079 x | 3,74 Euro |
GK 9 (Powerball) | 548.160 x | 3,74 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 19. September 2023
- 2
- 21
- 26
- 40
- 42
- 9
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 598.314.403,90 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 937.796,87 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 17 x | 46.889,84 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 473 x | 93,78 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.171 x | 93,78 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 29.581 x | 6,56 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 25.609 x | 6,56 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 191.638 x | 3,75 Euro |
GK 9 (Powerball) | 456.148 x | 3,75 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 17. September 2023
- 8
- 11
- 19
- 24
- 46
- 5
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 558.545.083,77 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 937.156,18 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 63 x | 46.857,81 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 886 x | 93,72 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 2.237 x | 93,72 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 51.571 x | 6,56 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 40.091 x | 6,56 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 276.175 x | 3,75 Euro |
GK 9 (Powerball) | 617.074 x | 3,75 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 14. September 2023
- 22
- 30
- 37
- 44
- 45
- 18
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 512.268.361,56 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 931.397,02 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 23 x | 46.569,85 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 424 x | 93,14 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.152 x | 93,14 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 28.634 x | 6,52 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 23.869 x | 6,52 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 184.876 x | 3,73 Euro |
GK 9 (Powerball) | 444.518 x | 3,73 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 12. September 2023
- 9
- 25
- 27
- 53
- 66
- 5
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 486.952.563,17 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 932.859,32 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 46.642,97 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 391 x | 93,29 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.032 x | 93,29 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 24.056 x | 6,53 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 21.520 x | 6,53 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 160.478 x | 3,73 Euro |
GK 9 (Powerball) | 369.032 x | 3,73 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 10. September 2023
- 11
- 19
- 29
- 63
- 68
- 25
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 466.975.056,99 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 933.950,11 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 15 x | 46.697,51 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 580 x | 93,40 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.391 x | 93,40 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 36.598 x | 6,54 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 29.421 x | 6,54 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 223.925 x | 3,74 Euro |
GK 9 (Powerball) | 525.773 x | 3,74 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 7. September 2023
- 9
- 14
- 20
- 23
- 63
- 1
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 429.084.282,02 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 930.768,51 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 17 x | 46.538,43 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 451 x | 93,08 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.057 x | 93,08 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 27.898 x | 6,52 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 19.527 x | 6,52 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 143.791 x | 3,72 Euro |
GK 9 (Powerball) | 330.820 x | 3,72 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 5. September 2023
- 1
- 26
- 32
- 46
- 51
- 13
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 402.774.048,39 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 925.917,35 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 46.295,87 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 243 x | 92,59 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 664 x | 92,59 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.949 x | 6,48 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.370 x | 6,48 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 123.455 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 297.620 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 3. September 2023
- 25
- 38
- 42
- 66
- 67
- 19
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 389.339.513,33 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 926.998,84 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 46.349,94 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 461 x | 92,70 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.208 x | 92,70 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 29.810 x | 6,49 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 25.049 x | 6,49 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 197.801 x | 3,71 Euro |
GK 9 (Powerball) | 496.737 x | 3,71 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 31. August 2023
- 4
- 13
- 35
- 61
- 69
- 4
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 354.822.786,24 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 919.230,02 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 45.961,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 337 x | 91,92 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 828 x | 91,92 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.676 x | 6,43 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 17.659 x | 6,43 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 139.293 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Powerball) | 335.465 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 29. August 2023
- 4
- 6
- 25
- 55
- 68
- 26
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 335.977.653,32 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 925.558,27 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 46.277,91 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 318 x | 92,56 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 692 x | 92,56 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.533 x | 6,48 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.099 x | 6,48 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 113.163 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 263.616 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 27. August 2023
- 20
- 22
- 26
- 28
- 63
- 5
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 319.592.699,95 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 926.355,65 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 23 x | 46.317,78 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 469 x | 92,64 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.212 x | 92,64 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 29.237 x | 6,48 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 25.974 x | 6,48 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 190.592 x | 3,71 Euro |
GK 9 (Powerball) | 444.233 x | 3,71 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 24. August 2023
- 25
- 30
- 32
- 33
- 55
- 20
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 289.516.452,03 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 924.972,69 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 46.248,63 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 350 x | 92,50 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 820 x | 92,50 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.844 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.826 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 122.781 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 293.241 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 22. August 2023
- 3
- 4
- 12
- 22
- 28
- 16
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 266.732.173,40 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 916.605,41 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 17 x | 45.830,27 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 723 x | 91,66 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 877 x | 91,66 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 27.662 x | 6,42 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.412 x | 6,42 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 103.416 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Powerball) | 231.460 x | 3,67 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 20. August 2023
- 1
- 25
- 27
- 38
- 62
- 13
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 242.435.373,52 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 918.315,81 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 45.915,79 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 410 x | 91,83 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.098 x | 91,83 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 26.177 x | 6,43 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 23.482 x | 6,43 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 182.083 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Powerball) | 430.673 x | 3,67 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 17. August 2023
- 9
- 11
- 17
- 19
- 55
- 1
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 216.248.708,01 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 916.308,08 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 22 x | 45.815,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 521 x | 91,63 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 934 x | 91,63 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 26.913 x | 6,41 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 17.150 x | 6,41 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 114.575 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Powerball) | 254.557 x | 3,67 Euro |
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller "Powerballs"
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
56 | 55 Ziehungen | 28. Mai 2023 |
52 | 45 Ziehungen | 20. Juni 2023 |
31 | 39 Ziehungen | 4. Juli 2023 |
57 | 34 Ziehungen | 16. Juli 2023 |
41 | 33 Ziehungen | 18. Juli 2023 |
5 | 33 Ziehungen | 18. Juli 2023 |
49 | 30 Ziehungen | 25. Juli 2023 |
60 | 29 Ziehungen | 27. Juli 2023 |
58 | 27 Ziehungen | 1. August 2023 |
48 | 27 Ziehungen | 1. August 2023 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
2.040.467.284,11 Euro | 1 x | 8. November 2022 |
1.463.505.120,00 Euro | 3 x | 14. Januar 2016 |
1.314.449.657,46 Euro | 2 x | 28. Oktober 2018 |
1.117.783.375,14 Euro | 2 x | 6. Januar 2022 |
962.956.753,45 Euro | 1 x | 20. Juli 2023 |
700.858.193,71 Euro | 1 x | 7. Februar 2023 |
664.849.411,61 Euro | 1 x | 28. März 2019 |
603.582.859,93 Euro | 1 x | 21. Januar 2021 |
601.544.347,78 Euro | 1 x | 5. Oktober 2021 |
594.061.086,45 Euro | 1 x | 24. August 2017 |