Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 10. Dezember 2023
- 5
- 25
- 26
- 40
- 60
- 1
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 425.115.607,31 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 928.200,02 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 15 x | 46.410,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 429 x | 92,82 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.120 x | 92,82 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 28.285 x | 6,50 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 22.439 x | 6,50 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 170.433 x | 3,71 Euro |
GK 9 (Powerball) | 402.397 x | 3,71 Euro |
Powerball – Lotto spielen „The American Way“
Schon der Mindestjackpot in der amerikanischen Powerball-Lotterie ist mit 40 Millionen US-Dollar sehr beeindruckend. Die höchste Gewinnsumme betrug bisher 587,5 Millionen US-Dollar und wurde im November 2012 ausgespielt.
Die Ziehung der Powerball Gewinnzahlen findet jeden Mittwoch und Samstag um 22:59 Uhr in Tallahassee, Florida statt. Die Ziehungsergebnisse und Gewinnquoten finden Sie anschließend auf dieser Seite.
Wie spielt man Powerball?
Ein Powerball Spielfeld besteht aus zwei Zahlenblöcken. Zunächst wählt man 5 Zahlen zwischen 1 und 59 und anschließend noch eine Superzahl zwischen 1 und 35. Hat man alle Gewinnzahlen richtig getippt, kann man sich über den gigantischen Jackpot freuen. Die Wahrscheinlichkeit hierzu beträgt rund 1 zu 175 Millionen.
In allen anderen Gewinnklassen wird jede Woche eine feste Gewinnsumme ausgeschüttet. Mit der Zusatzoption „PowerPlay“ lässt sich diese Gewinnsumme noch um das 2 bis 5 fache steigern.
![]() | 0,00 € 3,00 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 0,00 € 3,50 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 4,50 € | Zum Anbieter |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 7. Dezember 2023
- 2
- 12
- 37
- 56
- 65
- 21
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 405.740.852,74 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 927.619,69 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 46.380,98 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 287 x | 92,76 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 703 x | 92,76 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.182 x | 6,49 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.636 x | 6,49 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 120.294 x | 3,71 Euro |
GK 9 (Powerball) | 284.331 x | 3,71 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 5. Dezember 2023
- 18
- 19
- 27
- 28
- 45
- 9
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 382.828.385,05 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 920.039,38 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 18 x | 46.001,97 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 280 x | 92,00 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.114 x | 92,00 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.174 x | 6,44 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 16.058 x | 6,44 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 113.828 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Powerball) | 251.471 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 3. Dezember 2023
- 28
- 35
- 41
- 47
- 60
- 3
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 365.123.747,10 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 918.550,31 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 45.927,52 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 352 x | 91,86 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 954 x | 91,86 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 24.329 x | 6,43 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 20.536 x | 6,43 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 164.065 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Powerball) | 420.424 x | 3,67 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 30. November 2023
- 6
- 47
- 50
- 61
- 68
- 4
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 340.374.165,79 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 910.334,76 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 45.516,74 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 236 x | 91,03 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 620 x | 91,03 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.876 x | 6,37 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.778 x | 6,37 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 106.070 x | 3,64 Euro |
GK 9 (Powerball) | 271.497 x | 3,64 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 28. November 2023
- 2
- 21
- 38
- 61
- 66
- 12
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 323.822.548,53 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 912.947,70 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 45.647,38 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 231 x | 91,29 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 538 x | 91,29 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 13.467 x | 6,39 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.927 x | 6,39 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 94.984 x | 3,65 Euro |
GK 9 (Powerball) | 232.839 x | 3,65 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 26. November 2023
- 27
- 33
- 63
- 66
- 68
- 9
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 308.688.498,68 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 913.549,86 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 45.677,49 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 257 x | 91,35 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 770 x | 91,35 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.187 x | 6,39 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 16.694 x | 6,39 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 133.281 x | 3,65 Euro |
GK 9 (Powerball) | 337.933 x | 3,65 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 23. November 2023
- 20
- 24
- 33
- 39
- 42
- 21
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 290.275.229,36 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 4 x | 917.431,19 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 45.871,56 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 270 x | 91,74 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 805 x | 91,74 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.778 x | 6,42 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.230 x | 6,42 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 112.468 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Powerball) | 272.735 x | 3,67 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 21. November 2023
- 19
- 26
- 30
- 39
- 63
- 13
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 270.533.789,26 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 915.511,98 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 14 x | 45.775,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 205 x | 91,55 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 570 x | 91,55 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 13.964 x | 6,41 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.785 x | 6,41 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 95.936 x | 3,66 Euro |
GK 9 (Powerball) | 228.090 x | 3,66 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 19. November 2023
- 34
- 50
- 51
- 61
- 67
- 20
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 256.019.433,66 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 915.990,82 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 45.799,54 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 313 x | 91,60 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 724 x | 91,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.067 x | 6,41 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.656 x | 6,41 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 123.190 x | 3,66 Euro |
GK 9 (Powerball) | 322.839 x | 3,66 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 16. November 2023
- 3
- 4
- 51
- 53
- 60
- 6
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 234.854.118,05 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 920.274,76 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 46.013,74 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 202 x | 92,03 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 510 x | 92,03 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 13.523 x | 6,44 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.158 x | 6,44 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 94.377 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Powerball) | 225.802 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 14. November 2023
- 24
- 33
- 35
- 37
- 42
- 21
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 222.506.046,87 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 935.685,65 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 46.784,28 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 189 x | 93,57 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 501 x | 93,57 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 13.446 x | 6,55 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.499 x | 6,55 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 78.182 x | 3,74 Euro |
GK 9 (Powerball) | 193.978 x | 3,74 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 12. November 2023
- 1
- 12
- 14
- 24
- 57
- 7
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 207.992.521,62 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 934.797,85 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 26 x | 46.739,89 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 368 x | 93,48 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.203 x | 93,48 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 24.613 x | 6,54 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 23.113 x | 6,54 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 158.300 x | 3,74 Euro |
GK 9 (Powerball) | 352.584 x | 3,74 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 9. November 2023
- 14
- 21
- 33
- 39
- 62
- 20
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 185.441.355,11 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 936.572,50 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 46.828,63 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 213 x | 93,66 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 492 x | 93,66 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.388 x | 6,56 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.166 x | 6,56 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 85.751 x | 3,75 Euro |
GK 9 (Powerball) | 209.785 x | 3,75 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 7. November 2023
- 12
- 25
- 40
- 59
- 61
- 26
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 169.183.806,72 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 930.092,40 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 46.504,62 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 144 x | 93,01 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 418 x | 93,01 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 11.360 x | 6,51 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.400 x | 6,51 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 73.538 x | 3,72 Euro |
GK 9 (Powerball) | 178.115 x | 3,72 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 5. November 2023
- 1
- 28
- 30
- 34
- 52
- 6
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 156.949.315,15 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 931.449,94 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 46.572,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 274 x | 93,14 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 775 x | 93,14 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.347 x | 6,52 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 16.247 x | 6,52 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 126.758 x | 3,73 Euro |
GK 9 (Powerball) | 297.993 x | 3,73 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 2. November 2023
- 22
- 26
- 39
- 47
- 63
- 12
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 145.874.631,28 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 948.469,64 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 15 x | 47.423,48 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 210 x | 94,85 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 500 x | 94,85 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.812 x | 6,64 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.095 x | 6,64 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 86.029 x | 3,79 Euro |
GK 9 (Powerball) | 211.733 x | 3,79 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 31. Oktober 2023
- 19
- 22
- 34
- 66
- 69
- 5
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 130.367.873,58 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 944.694,74 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 47.234,74 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 140 x | 94,47 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 414 x | 94,47 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.579 x | 6,61 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.917 x | 6,61 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 77.436 x | 3,78 Euro |
GK 9 (Powerball) | 188.655 x | 3,78 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 29. Oktober 2023
- 14
- 24
- 50
- 59
- 64
- 2
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 117.877.783,63 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 946.049,63 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 13 x | 47.302,48 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 299 x | 94,60 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 630 x | 94,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.718 x | 6,62 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.009 x | 6,62 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 110.507 x | 3,78 Euro |
GK 9 (Powerball) | 277.988 x | 3,78 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 26. Oktober 2023
- 25
- 27
- 41
- 53
- 68
- 2
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 97.797.198,50 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 945.814,30 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 47.290,71 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 184 x | 94,58 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 461 x | 94,58 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.205 x | 6,62 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.799 x | 6,62 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 77.655 x | 3,78 Euro |
GK 9 (Powerball) | 193.044 x | 3,78 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 24. Oktober 2023
- 18
- 21
- 25
- 46
- 64
- 21
- x5
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 81.872.657,83 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 943.233,39 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 47.161,67 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 150 x | 94,32 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 430 x | 94,32 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.530 x | 6,60 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.650 x | 6,60 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 65.823 x | 3,77 Euro |
GK 9 (Powerball) | 156.134 x | 3,77 Euro |
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller "Powerballs"
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
49 | 59 Ziehungen | 25. Juli 2023 |
17 | 49 Ziehungen | 17. August 2023 |
32 | 41 Ziehungen | 5. September 2023 |
23 | 40 Ziehungen | 7. September 2023 |
29 | 39 Ziehungen | 10. September 2023 |
11 | 36 Ziehungen | 17. September 2023 |
8 | 36 Ziehungen | 17. September 2023 |
10 | 32 Ziehungen | 26. September 2023 |
36 | 32 Ziehungen | 26. September 2023 |
7 | 31 Ziehungen | 28. September 2023 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
2.040.467.284,11 Euro | 1 x | 8. November 2022 |
1.664.354.670,03 Euro | 1 x | 12. Oktober 2023 |
1.463.505.120,00 Euro | 3 x | 14. Januar 2016 |
1.314.449.657,46 Euro | 2 x | 28. Oktober 2018 |
1.117.783.375,14 Euro | 2 x | 6. Januar 2022 |
962.956.753,45 Euro | 1 x | 20. Juli 2023 |
700.858.193,71 Euro | 1 x | 7. Februar 2023 |
664.849.411,61 Euro | 1 x | 28. März 2019 |
603.582.859,93 Euro | 1 x | 21. Januar 2021 |
601.544.347,78 Euro | 1 x | 5. Oktober 2021 |