Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 12. November 2024
- 3
- 21
- 24
- 34
- 46
- 9
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 96.318.422,89 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 937.861,96 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 46.893,10 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 148 x | 93,79 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 393 x | 93,79 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.703 x | 6,57 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.695 x | 6,57 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 63.097 x | 3,75 Euro |
GK 9 (Powerball) | 142.212 x | 3,75 Euro |
Powerball – Lotto spielen „The American Way“
Schon der Mindestjackpot in der amerikanischen Powerball-Lotterie ist mit 40 Millionen US-Dollar sehr beeindruckend. Die höchste Gewinnsumme betrug bisher 587,5 Millionen US-Dollar und wurde im November 2012 ausgespielt.
Die Ziehung der Powerball Gewinnzahlen findet jeden Mittwoch und Samstag um 22:59 Uhr in Tallahassee, Florida statt. Die Ziehungsergebnisse und Gewinnquoten finden Sie anschließend auf dieser Seite.
Wie spielt man Powerball?
Ein Powerball Spielfeld besteht aus zwei Zahlenblöcken. Zunächst wählt man 5 Zahlen zwischen 1 und 59 und anschließend noch eine Superzahl zwischen 1 und 35. Hat man alle Gewinnzahlen richtig getippt, kann man sich über den gigantischen Jackpot freuen. Die Wahrscheinlichkeit hierzu beträgt rund 1 zu 175 Millionen.
In allen anderen Gewinnklassen wird jede Woche eine feste Gewinnsumme ausgeschüttet. Mit der Zusatzoption „PowerPlay“ lässt sich diese Gewinnsumme noch um das 2 bis 5 fache steigern.
0,00 € 3,00 € | Zum Gratis-Tipp | |
0,00 € 3,50 € | Zum Gratis-Tipp | |
3,50 € | Zum Anbieter | |
3,50 € | Zum Anbieter | |
4,50 € | Zum Anbieter |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 10. November 2024
- 11
- 24
- 50
- 56
- 66
- 16
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 85.926.202,36 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 932.966,37 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 16 x | 46.648,32 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 215 x | 93,30 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 504 x | 93,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.987 x | 6,53 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.671 x | 6,53 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 82.366 x | 3,73 Euro |
GK 9 (Powerball) | 198.929 x | 3,73 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 7. November 2024
- 12
- 17
- 37
- 58
- 62
- 4
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 70.971.260,37 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 933.832,37 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 4 x | 46.691,62 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 129 x | 93,38 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 349 x | 93,38 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.601 x | 6,54 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.773 x | 6,54 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 62.448 x | 3,74 Euro |
GK 9 (Powerball) | 148.530 x | 3,74 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 5. November 2024
- 6
- 18
- 33
- 48
- 53
- 21
- x10
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 59.560.025,51 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 916.308,08 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 45.815,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 139 x | 91,63 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 312 x | 91,63 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.575 x | 6,41 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.978 x | 6,41 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 53.535 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Powerball) | 125.541 x | 3,67 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 3. November 2024
- 10
- 45
- 48
- 58
- 61
- 2
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 50.687.640,86 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 919.920,89 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 2 x | 45.996,04 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 174 x | 91,99 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 473 x | 91,99 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 11.560 x | 6,44 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.951 x | 6,44 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 80.148 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Powerball) | 199.942 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 31. Oktober 2024
- 13
- 22
- 29
- 43
- 58
- 22
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 36.215.314,83 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 923.860,07 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 46.193,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 146 x | 92,39 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 345 x | 92,39 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.637 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.961 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 54.593 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 129.555 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 29. Oktober 2024
- 21
- 27
- 32
- 48
- 67
- 17
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 26.710.981,63 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 924.255,42 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 4 x | 46.212,77 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 105 x | 92,43 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 271 x | 92,43 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 7.096 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.111 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 48.155 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 116.039 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 27. Oktober 2024
- 8
- 12
- 40
- 45
- 51
- 15
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 18.517.472,62 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 925.873,63 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 46.293,68 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 188 x | 92,59 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 495 x | 92,59 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 13.308 x | 6,48 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.634 x | 6,48 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 81.113 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 187.305 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 24. Oktober 2024
- 2
- 15
- 27
- 29
- 39
- 20
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 x | 444.276.387,85 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 929.059,78 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 13 x | 46.452,99 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 418 x | 92,91 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 847 x | 92,91 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 23.501 x | 6,50 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 17.232 x | 6,50 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 129.183 x | 3,72 Euro |
GK 9 (Powerball) | 303.296 x | 3,72 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 22. Oktober 2024
- 1
- 25
- 57
- 62
- 64
- 15
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 419.954.421,27 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 921.154,69 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 46.057,73 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 249 x | 92,12 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 615 x | 92,12 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 15.824 x | 6,45 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.152 x | 6,45 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 107.294 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Powerball) | 266.145 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 20. Oktober 2024
- 7
- 16
- 19
- 45
- 64
- 25
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 401.562.839,16 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 919.749,98 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 25 x | 45.987,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 402 x | 91,97 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.098 x | 91,97 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 28.224 x | 6,44 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 22.805 x | 6,44 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 168.726 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Powerball) | 388.200 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 17. Oktober 2024
- 4
- 30
- 39
- 44
- 60
- 11
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 375.238.310,29 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 4 x | 917.901,93 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 18 x | 45.895,10 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 260 x | 91,79 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 789 x | 91,79 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.205 x | 6,43 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 16.617 x | 6,43 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 130.150 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Powerball) | 312.708 x | 3,67 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 15. Oktober 2024
- 14
- 18
- 33
- 64
- 67
- 14
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 355.631.876,57 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 916.340,83 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 17 x | 45.817,04 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 225 x | 91,63 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 571 x | 91,63 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.501 x | 6,41 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.020 x | 6,41 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 98.552 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Powerball) | 236.677 x | 3,67 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 13. Oktober 2024
- 5
- 14
- 20
- 41
- 57
- 6
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 339.026.108,67 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 913.817,00 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 13 x | 45.690,85 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 391 x | 91,38 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.029 x | 91,38 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 25.290 x | 6,40 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 20.485 x | 6,40 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 155.545 x | 3,66 Euro |
GK 9 (Powerball) | 366.326 x | 3,66 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 10. Oktober 2024
- 25
- 32
- 43
- 53
- 66
- 10
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 307.913.083,25 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 912.876,03 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 45.643,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 259 x | 91,29 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 648 x | 91,29 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 15.717 x | 6,39 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.345 x | 6,39 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 108.642 x | 3,65 Euro |
GK 9 (Powerball) | 275.909 x | 3,65 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 8. Oktober 2024
- 18
- 30
- 31
- 52
- 63
- 22
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 290.605.516,22 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 910.989,08 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 45.549,45 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 232 x | 91,10 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 538 x | 91,10 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.192 x | 6,38 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.860 x | 6,38 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 91.923 x | 3,64 Euro |
GK 9 (Powerball) | 226.898 x | 3,64 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 6. Oktober 2024
- 2
- 12
- 46
- 52
- 65
- 3
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 275.541.795,67 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 910.580,95 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 15 x | 45.529,05 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 330 x | 91,06 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 906 x | 91,06 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 22.148 x | 6,37 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 19.404 x | 6,37 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 152.185 x | 3,64 Euro |
GK 9 (Powerball) | 365.051 x | 3,64 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 3. Oktober 2024
- 1
- 2
- 21
- 37
- 43
- 21
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 246.941.670,30 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 902.894,59 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 45.144,73 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 243 x | 90,29 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 700 x | 90,29 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.805 x | 6,32 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.856 x | 6,32 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 104.798 x | 3,61 Euro |
GK 9 (Powerball) | 244.238 x | 3,61 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 1. Oktober 2024
- 9
- 11
- 30
- 43
- 69
- 20
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 230.759.407,42 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 893.031,76 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 12 x | 44.651,59 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 260 x | 89,30 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 670 x | 89,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.018 x | 6,25 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.809 x | 6,25 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 90.784 x | 3,57 Euro |
GK 9 (Powerball) | 204.763 x | 3,57 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 29. September 2024
- 3
- 11
- 13
- 24
- 39
- 22
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 219.397.574,18 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 895.134,94 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 22 x | 44.756,75 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 545 x | 89,51 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.142 x | 89,51 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 30.410 x | 6,27 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 19.697 x | 6,27 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 139.866 x | 3,58 Euro |
GK 9 (Powerball) | 316.851 x | 3,58 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 26. September 2024
- 2
- 26
- 45
- 46
- 52
- 21
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 199.984.994,43 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 893.188,90 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 14 x | 44.659,44 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 207 x | 89,32 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 596 x | 89,32 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.835 x | 6,25 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.231 x | 6,25 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 97.824 x | 3,57 Euro |
GK 9 (Powerball) | 240.487 x | 3,57 Euro |
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller "Powerballs"
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
49 | 55 Ziehungen | 7. Juli 2024 |
36 | 48 Ziehungen | 23. Juli 2024 |
54 | 42 Ziehungen | 6. August 2024 |
28 | 36 Ziehungen | 20. August 2024 |
23 | 33 Ziehungen | 27. August 2024 |
35 | 31 Ziehungen | 1. September 2024 |
42 | 30 Ziehungen | 3. September 2024 |
59 | 29 Ziehungen | 5. September 2024 |
55 | 26 Ziehungen | 12. September 2024 |
38 | 25 Ziehungen | 15. September 2024 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
2.040.467.284,11 Euro | 1 x | 8. November 2022 |
1.664.354.670,03 Euro | 1 x | 12. Oktober 2023 |
1.463.505.120,00 Euro | 3 x | 14. Januar 2016 |
1.314.449.657,46 Euro | 2 x | 28. Oktober 2018 |
1.222.745.519,72 Euro | 1 x | 7. April 2024 |
1.117.783.375,14 Euro | 2 x | 6. Januar 2022 |
962.956.753,45 Euro | 1 x | 20. Juli 2023 |
762.318.447,13 Euro | 1 x | 2. Januar 2024 |
700.858.193,71 Euro | 1 x | 7. Februar 2023 |
664.849.411,61 Euro | 1 x | 28. März 2019 |