Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 17. Juni 2025
- 17
- 21
- 23
- 27
- 52
- 19
- x5
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 77.940.369,57 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 864.083,92 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 43.204,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 203 x | 86,41 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 404 x | 86,41 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.355 x | 6,05 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.200 x | 6,05 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 52.740 x | 3,46 Euro |
GK 9 (Powerball) | 119.999 x | 3,46 Euro |
Powerball – Lotto spielen „The American Way“
Schon der Mindestjackpot in der amerikanischen Powerball-Lotterie ist mit 40 Millionen US-Dollar sehr beeindruckend. Die höchste Gewinnsumme betrug bisher 587,5 Millionen US-Dollar und wurde im November 2012 ausgespielt.
Die Ziehung der Powerball Gewinnzahlen findet jeden Mittwoch und Samstag um 22:59 Uhr in Tallahassee, Florida statt. Die Ziehungsergebnisse und Gewinnquoten finden Sie anschließend auf dieser Seite.
Wie spielt man Powerball?
Ein Powerball Spielfeld besteht aus zwei Zahlenblöcken. Zunächst wählt man 5 Zahlen zwischen 1 und 59 und anschließend noch eine Superzahl zwischen 1 und 35. Hat man alle Gewinnzahlen richtig getippt, kann man sich über den gigantischen Jackpot freuen. Die Wahrscheinlichkeit hierzu beträgt rund 1 zu 175 Millionen.
In allen anderen Gewinnklassen wird jede Woche eine feste Gewinnsumme ausgeschüttet. Mit der Zusatzoption „PowerPlay“ lässt sich diese Gewinnsumme noch um das 2 bis 5 fache steigern.
![]() | 0,00 € 3,00 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 0,00 € 3,50 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 3,50 € | Zum Anbieter |
![]() | 4,50 € | Zum Anbieter |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 15. Juni 2025
- 4
- 6
- 9
- 23
- 59
- 25
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 69.526.819,34 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 865.838,35 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 24 x | 43.291,92 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 303 x | 86,58 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 959 x | 86,58 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.954 x | 6,06 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.687 x | 6,06 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 86.668 x | 3,46 Euro |
GK 9 (Powerball) | 191.226 x | 3,46 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 12. Juni 2025
- 13
- 25
- 29
- 37
- 53
- 3
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 57.028.849,43 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 874.675,60 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 4 x | 43.733,78 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 148 x | 87,47 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 404 x | 87,47 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.461 x | 6,12 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.964 x | 6,12 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 59.600 x | 3,50 Euro |
GK 9 (Powerball) | 140.330 x | 3,50 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 10. Juni 2025
- 30
- 33
- 40
- 43
- 52
- 25
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 47.645.030,51 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 875.827,77 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 43.791,39 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 99 x | 87,58 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 284 x | 87,58 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 7.068 x | 6,13 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 5.833 x | 6,13 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 46.370 x | 3,50 Euro |
GK 9 (Powerball) | 118.034 x | 3,50 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 8. Juni 2025
- 31
- 36
- 43
- 48
- 62
- 25
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 39.471.952,98 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 877.154,51 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 4 x | 43.857,73 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 204 x | 87,72 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 442 x | 87,72 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.878 x | 6,14 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.881 x | 6,14 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 71.670 x | 3,51 Euro |
GK 9 (Powerball) | 188.784 x | 3,51 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 5. Juni 2025
- 5
- 17
- 23
- 35
- 45
- 24
- x10
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 26.539.068,23 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 878.777,09 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 43.938,85 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 206 x | 87,88 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 388 x | 87,88 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.623 x | 6,15 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.597 x | 6,15 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 53.086 x | 3,52 Euro |
GK 9 (Powerball) | 120.174 x | 3,52 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 3. Juni 2025
- 1
- 7
- 44
- 57
- 61
- 21
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 17.521.573,44 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 876.078,67 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 43.803,93 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 103 x | 87,61 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 272 x | 87,61 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 6.885 x | 6,13 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.175 x | 6,13 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 46.325 x | 3,50 Euro |
GK 9 (Powerball) | 106.165 x | 3,50 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 1. Juni 2025
- 1
- 29
- 37
- 56
- 68
- 13
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 x | 180.213.524,39 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 881.239,73 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 44.061,99 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 245 x | 88,12 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 686 x | 88,12 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.051 x | 6,17 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.666 x | 6,17 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 118.176 x | 3,52 Euro |
GK 9 (Powerball) | 291.471 x | 3,52 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 29. Mai 2025
- 23
- 27
- 32
- 35
- 59
- 11
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 167.608.377,77 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 883.544,43 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 44.177,22 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 177 x | 88,35 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 553 x | 88,35 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 11.658 x | 6,18 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.350 x | 6,18 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 78.018 x | 3,53 Euro |
GK 9 (Powerball) | 188.399 x | 3,53 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 27. Mai 2025
- 13
- 47
- 52
- 64
- 67
- 25
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 155.752.287,06 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 878.963,25 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 43.948,16 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 124 x | 87,90 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 321 x | 87,90 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.453 x | 6,15 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.872 x | 6,15 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 55.767 x | 3,52 Euro |
GK 9 (Powerball) | 145.064 x | 3,52 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 25. Mai 2025
- 12
- 18
- 28
- 48
- 52
- 5
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 146.880.332,11 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 879.522,95 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 14 x | 43.976,15 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 316 x | 87,95 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 770 x | 87,95 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 17.893 x | 6,16 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.917 x | 6,16 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 110.613 x | 3,52 Euro |
GK 9 (Powerball) | 254.738 x | 3,52 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 22. Mai 2025
- 9
- 29
- 31
- 34
- 43
- 2
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 129.461.269,80 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 883.091,88 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 4 x | 44.154,59 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 165 x | 88,31 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 452 x | 88,31 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 11.181 x | 6,18 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.186 x | 6,18 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 67.634 x | 3,53 Euro |
GK 9 (Powerball) | 158.499 x | 3,53 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 20. Mai 2025
- 13
- 14
- 37
- 50
- 60
- 11
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 119.848.021,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 887.106,00 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 44.355,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 126 x | 88,71 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 323 x | 88,71 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.660 x | 6,21 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.997 x | 6,21 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 64.672 x | 3,55 Euro |
GK 9 (Powerball) | 161.425 x | 3,55 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 18. Mai 2025
- 7
- 34
- 40
- 42
- 52
- 15
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 111.986.396,79 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 895.891,17 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 44.794,56 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 214 x | 89,59 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 573 x | 89,59 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 15.057 x | 6,27 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.018 x | 6,27 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 94.930 x | 3,58 Euro |
GK 9 (Powerball) | 226.732 x | 3,58 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 15. Mai 2025
- 4
- 10
- 24
- 29
- 53
- 4
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 94.871.753,72 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 891.651,82 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 44.582,59 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 223 x | 89,17 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 627 x | 89,17 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 13.425 x | 6,24 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.710 x | 6,24 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 71.951 x | 3,57 Euro |
GK 9 (Powerball) | 157.734 x | 3,57 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 13. Mai 2025
- 15
- 16
- 41
- 48
- 60
- 21
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 84.697.021,38 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 900.074,62 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 45.003,73 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 116 x | 90,01 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 317 x | 90,01 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 7.723 x | 6,30 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.743 x | 6,30 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 53.175 x | 3,60 Euro |
GK 9 (Powerball) | 134.865 x | 3,60 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 11. Mai 2025
- 5
- 20
- 28
- 39
- 42
- 13
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 74.307.808,54 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 888.849,38 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 44.442,47 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 219 x | 88,88 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 607 x | 88,88 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.756 x | 6,22 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.958 x | 6,22 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 97.272 x | 3,56 Euro |
GK 9 (Powerball) | 224.005 x | 3,56 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 8. Mai 2025
- 14
- 15
- 30
- 40
- 59
- 20
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 58.288.604,31 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 880.492,51 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 44.024,63 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 130 x | 88,05 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 352 x | 88,05 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.457 x | 6,16 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.295 x | 6,16 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 55.565 x | 3,52 Euro |
GK 9 (Powerball) | 137.415 x | 3,52 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 6. Mai 2025
- 16
- 34
- 40
- 45
- 66
- 19
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 48.670.510,34 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 881.712,14 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 44.085,61 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 111 x | 88,17 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 278 x | 88,17 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 7.145 x | 6,17 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.093 x | 6,17 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 48.083 x | 3,53 Euro |
GK 9 (Powerball) | 123.382 x | 3,53 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 4. Mai 2025
- 10
- 21
- 23
- 35
- 65
- 24
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 40.344.592,36 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 884.749,83 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 44.237,49 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 218 x | 88,47 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 468 x | 88,47 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 13.296 x | 6,19 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.031 x | 6,19 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 81.269 x | 3,54 Euro |
GK 9 (Powerball) | 188.580 x | 3,54 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 1. Mai 2025
- 1
- 2
- 3
- 57
- 59
- 9
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 26.463.213,50 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 879.176,53 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 43.958,83 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 145 x | 87,92 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 420 x | 87,92 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.922 x | 6,15 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.812 x | 6,15 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 58.722 x | 3,52 Euro |
GK 9 (Powerball) | 134.221 x | 3,52 Euro |
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller "Powerballs"
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
19 | 56 Ziehungen | 6. Februar 2025 |
58 | 41 Ziehungen | 13. März 2025 |
54 | 40 Ziehungen | 16. März 2025 |
38 | 39 Ziehungen | 18. März 2025 |
8 | 38 Ziehungen | 20. März 2025 |
11 | 34 Ziehungen | 30. März 2025 |
55 | 29 Ziehungen | 10. April 2025 |
22 | 28 Ziehungen | 13. April 2025 |
49 | 26 Ziehungen | 17. April 2025 |
46 | 24 Ziehungen | 22. April 2025 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
2.040.467.284,11 Euro | 1 x | 8. November 2022 |
1.664.354.670,03 Euro | 1 x | 12. Oktober 2023 |
1.463.505.120,00 Euro | 3 x | 14. Januar 2016 |
1.314.449.657,46 Euro | 2 x | 28. Oktober 2018 |
1.222.745.519,72 Euro | 1 x | 7. April 2024 |
1.117.783.375,14 Euro | 2 x | 6. Januar 2022 |
962.956.753,45 Euro | 1 x | 20. Juli 2023 |
762.318.447,13 Euro | 1 x | 2. Januar 2024 |
700.858.193,71 Euro | 1 x | 7. Februar 2023 |
664.849.411,61 Euro | 1 x | 28. März 2019 |