MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 9. November 2024
- 25
- 28
- 42
- 64
- 69
- 19
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 309.781.298,11 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 927.488,92 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 19 x | 9.274,89 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 357 x | 463,74 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 1.001 x | 185,50 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 24.846 x | 9,27 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 22.085 x | 9,27 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 176.562 x | 3,71 Euro |
GK 9 (Megaball) | 442.286 x | 1,85 Euro |
MegaMillions – die Mega-Lotterie aus den USA
Wenn es um Lotto-Jackpots geht zählt in den USA das Motto „Bigger is Better“. Der Jackpot-Rekord in den amerikanischen MegaMillions liegt bei 656 Millionen US-Dollar. Die Rekordsumme wurde im Jahr 2012 erspielt.
Jeden Dienstag und Freitag werden die MegaMillions Gewinnzahlen am späten Abend in Atlanta ermittelt. Die Ziehungsergebnisse und Gewinnquoten finden Sie anschließend auf dieser Seite.
Wie spielt man MegaMillions?
Auf einem MegaMillions Spielfeld wählt man 5 aus 75 Zahlen und anschließend noch eine Superzahl zwischen 1 und 15. Stimmen alle getippten Zahlen mit den Gewinnzahlen überein, ist der Jackpot geknackt. Die Chance hierauf beträgt rund 1 zu 259 Millionen.
In allen anderen Gewinnklassen gibt es jede Woche dieselben Gewinnsummen. Mit dem Zusatzspiel „MegaPlier“ kann diese Gewinnsumme jedoch um einen Multiplikator von 2 bis 5 erhöht werden.
0,00 € 3,00 € | Zum Gratis-Tipp | |
3,50 € | Zum Anbieter | |
3,50 € | Zum Anbieter | |
4,50 € | Zum Anbieter |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 6. November 2024
- 2
- 24
- 25
- 52
- 58
- 9
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 277.987.007,09 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 917.448,87 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 19 x | 9.174,49 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 396 x | 458,72 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 1.170 x | 183,49 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 27.122 x | 9,17 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 25.534 x | 9,17 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 197.854 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Megaball) | 477.135 x | 1,83 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 2. November 2024
- 11
- 22
- 42
- 46
- 51
- 4
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 258.556.280,62 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 920.129,11 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 18 x | 9.201,29 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 391 x | 460,06 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 1.022 x | 184,03 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 25.086 x | 9,20 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 23.424 x | 9,20 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 177.404 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Megaball) | 423.508 x | 1,84 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 30. Oktober 2024
- 16
- 22
- 26
- 36
- 56
- 1
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 231.497.986,43 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 925.991,95 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 13 x | 9.259,92 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 460 x | 463,00 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 986 x | 185,20 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 24.068 x | 9,26 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 19.270 x | 9,26 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 149.589 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Megaball) | 362.996 x | 1,85 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 26. Oktober 2024
- 23
- 26
- 35
- 41
- 43
- 7
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 211.618.893,78 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 924.099,97 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 19 x | 9.241,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 346 x | 462,05 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 949 x | 184,82 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 21.296 x | 9,24 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 21.551 x | 9,24 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 169.665 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Megaball) | 425.802 x | 1,85 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 23. Oktober 2024
- 8
- 43
- 48
- 58
- 60
- 4
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 189.502.486,64 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 924.402,37 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 9 x | 9.244,02 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 289 x | 462,20 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 746 x | 184,88 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 17.586 x | 9,24 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 16.203 x | 9,24 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 135.843 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Megaball) | 346.205 x | 1,85 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 19. Oktober 2024
- 4
- 9
- 26
- 39
- 58
- 23
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 170.533.474,80 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 921.802,57 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 16 x | 9.218,03 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 303 x | 460,90 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 829 x | 184,36 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 21.166 x | 9,22 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 16.759 x | 9,22 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 125.742 x | 3,69 Euro |
GK 9 (Megaball) | 296.318 x | 1,84 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 16. Oktober 2024
- 22
- 34
- 44
- 54
- 62
- 3
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 155.030.226,31 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 917.338,62 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 15 x | 9.173,39 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 286 x | 458,67 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 812 x | 183,47 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 17.038 x | 9,17 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 16.353 x | 9,17 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 126.611 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Megaball) | 328.948 x | 1,83 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 12. Oktober 2024
- 3
- 10
- 29
- 52
- 57
- 20
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 137.224.909,80 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 914.832,73 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 16 x | 9.148,33 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 307 x | 457,42 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 716 x | 182,97 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.862 x | 9,15 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 15.601 x | 9,15 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 118.325 x | 3,66 Euro |
GK 9 (Megaball) | 276.034 x | 1,83 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 9. Oktober 2024
- 3
- 19
- 20
- 22
- 66
- 9
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 117.402.724,11 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 910.098,64 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 12 x | 9.100,99 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 398 x | 455,05 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 1.010 x | 182,02 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 22.798 x | 9,10 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 19.919 x | 9,10 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 141.142 x | 3,64 Euro |
GK 9 (Megaball) | 312.962 x | 1,82 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 5. Oktober 2024
- 21
- 39
- 42
- 43
- 45
- 3
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 97.894.187,26 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 906.427,66 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 14 x | 9.064,28 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 259 x | 453,21 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 841 x | 181,29 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 17.555 x | 9,06 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 16.658 x | 9,06 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 130.356 x | 3,63 Euro |
GK 9 (Megaball) | 333.483 x | 1,81 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 2. Oktober 2024
- 27
- 35
- 47
- 50
- 66
- 25
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 83.902.078,16 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 902.172,88 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 5 x | 9.021,73 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 231 x | 451,09 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 642 x | 180,43 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 15.310 x | 9,02 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 13.614 x | 9,02 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 108.414 x | 3,61 Euro |
GK 9 (Megaball) | 279.783 x | 1,80 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 28. September 2024
- 29
- 46
- 53
- 69
- 70
- 23
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 68.981.024,84 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 895.857,47 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 11 x | 8.958,57 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 231 x | 447,93 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 556 x | 179,17 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.305 x | 8,96 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 12.625 x | 8,96 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 102.060 x | 3,58 Euro |
GK 9 (Megaball) | 268.712 x | 1,79 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 25. September 2024
- 1
- 6
- 10
- 23
- 27
- 18
- x5
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 55.703.549,30 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 8 x | 898.444,34 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 19 x | 8.984,44 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 822 x | 449,22 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 960 x | 179,69 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 29.364 x | 8,98 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 16.470 x | 8,98 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 110.835 x | 3,59 Euro |
GK 9 (Megaball) | 251.230 x | 1,80 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 21. September 2024
- 20
- 21
- 40
- 49
- 55
- 11
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 42.108.281,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 895.920,87 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 10 x | 8.959,21 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 232 x | 447,96 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 677 x | 179,18 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.914 x | 8,96 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 14.876 x | 8,96 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 122.464 x | 3,58 Euro |
GK 9 (Megaball) | 309.692 x | 1,79 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 18. September 2024
- 14
- 31
- 48
- 57
- 64
- 9
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 27.830.121,35 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 897.745,85 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 7 x | 8.977,46 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 212 x | 448,87 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 642 x | 179,55 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.240 x | 8,98 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 13.752 x | 8,98 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 110.417 x | 3,59 Euro |
GK 9 (Megaball) | 292.413 x | 1,80 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 14. September 2024
- 21
- 55
- 56
- 57
- 66
- 1
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 18.044.548,38 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 902.227,42 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 8 x | 9.022,27 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 255 x | 451,11 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 638 x | 180,45 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 15.575 x | 9,02 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 13.220 x | 9,02 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 108.939 x | 3,61 Euro |
GK 9 (Megaball) | 288.576 x | 1,80 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 11. September 2024
- 1
- 2
- 16
- 24
- 66
- 6
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 1 x | 725.184.854,15 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 4 x | 906.481,07 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 47 x | 9.064,81 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 1.329 x | 453,24 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 3.721 x | 181,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 88.361 x | 9,06 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 80.597 x | 9,06 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 574.207 x | 3,63 Euro |
GK 9 (Megaball) | 1.361.470 x | 1,81 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 7. September 2024
- 6
- 23
- 41
- 59
- 63
- 25
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 666.221.918,52 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 6 x | 900.299,89 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 49 x | 9.003,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 1.051 x | 450,15 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 2.616 x | 180,06 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 64.926 x | 9,00 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 56.537 x | 9,00 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 454.299 x | 3,60 Euro |
GK 9 (Megaball) | 1.120.000 x | 1,80 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 4. September 2024
- 12
- 41
- 43
- 52
- 55
- 9
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 617.036.737,70 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 906.074,50 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 32 x | 9.060,75 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 779 x | 453,04 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 2.334 x | 181,21 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 55.839 x | 9,06 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 50.854 x | 9,06 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 403.741 x | 3,62 Euro |
GK 9 (Megaball) | 1.008.430 x | 1,81 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 31. August 2024
- 10
- 17
- 20
- 24
- 54
- 8
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 565.809.920,35 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 902.408,17 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 50 x | 9.024,08 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 1.105 x | 451,20 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 2.996 x | 180,48 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 66.642 x | 9,02 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 56.224 x | 9,02 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 397.014 x | 3,61 Euro |
GK 9 (Megaball) | 921.601 x | 1,80 Euro |
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller "Megaballs"
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
13 | 51 Ziehungen | 15. Mai 2024 |
37 | 45 Ziehungen | 5. Juni 2024 |
68 | 34 Ziehungen | 13. Juli 2024 |
15 | 34 Ziehungen | 13. Juli 2024 |
67 | 32 Ziehungen | 20. Juli 2024 |
33 | 29 Ziehungen | 31. Juli 2024 |
7 | 28 Ziehungen | 3. August 2024 |
32 | 26 Ziehungen | 10. August 2024 |
61 | 24 Ziehungen | 17. August 2024 |
38 | 24 Ziehungen | 17. August 2024 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
1.444.048.600,46 Euro | 1 x | 9. August 2023 |
1.393.228.214,26 Euro | 1 x | 24. Oktober 2018 |
1.309.581.296,40 Euro | 1 x | 30. Juli 2022 |
1.248.588.401,45 Euro | 1 x | 14. Januar 2023 |
1.040.767.699,73 Euro | 1 x | 27. März 2024 |
821.244.612,64 Euro | 1 x | 23. Januar 2021 |
725.184.854,15 Euro | 1 x | 11. September 2024 |
597.517.601,28 Euro | 3 x | 31. März 2012 |
518.567.601,04 Euro | 2 x | 15. Oktober 2022 |
515.579.714,15 Euro | 1 x | 5. Juni 2024 |