EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 8. Dezember 2023

  • 17
  • 30
  • 42
  • 48
  • 50
  • 4
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x240.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)5 x1.584.039,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)16 x24.836,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)89 x1.390,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.496 x152,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)3.751 x64,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)3.496 x48,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)59.915 x14,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)72.556 x13,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)163.113 x10,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)342.084 x6,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)1.100.646 x6,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.482.059 x4,30 Euro

Nächste Ziehung am Dienstag, 12. Dezember 2023

17 Millionen Euro
Jetzt Gratistipp sichern

EuroMillions – die größten Jackpots in Europa

Wenn in den Medien von gigantischen Lotto-Jackpots berichtet wird, ist häufig von der Mehrländer-Lotterie EuroMillions. Bis zu 190 Millionen Euro werden zwei Mal wöchentlich am Dienstag und Freitag ausgespielt.

Zu den offiziellen Teilnehmerländern zählen Belgien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Lichtenstein, Luxemburg, Österreich, Portugal, Schweiz und Spanien. Deutschland befindet sich leider nicht in dieser Liste. Wer hierzulande dennoch von den hohen Jackpotsummen bei den EuroMillions profitieren möchte, muss auf auf einen internationalen Privatanbieter wie Tipp24 oder Lottoland vertrauen.

Wie spielt man EuroMillions?

Bei den EuroMillions tippt man auf 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 11 Sternzahlen. Damit ist das Spielprinzip mit dem EuroJackpot nahezu identisch.

Bereits ab 2 richtig getippten Zahlen zählt man zu den glücklichen Gewinnern. Insgesamt gibt es 13 Gewinnklassen. Die Chance den großen Jackpot in Gewinnklasse 1 zu knacken liegt bei rund 1 zu 116 Millionen.

Die Ziehung der EuroMillions Gewinnzahlen findet jeden Dienstag und Freitag um 21 Uhr in Paris statt. Die Ziehungsergebnisse und Gewinnquoten finden Sie kurze Zeit später auf dieser Seite.

0,00 €
3,00 €
0,00 €
3,00 €
3,50 €
3,50 €
4,50 €

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 5. Dezember 2023

  • 4
  • 6
  • 20
  • 24
  • 25
  • 5
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x218.859.087,63 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)8 x146.494,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)16 x17.119,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)88 x969,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.517 x103,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)3.609 x46,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)3.338 x34,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)50.374 x11,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)64.967 x10,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)139.986 x8,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)260.163 x5,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)906.029 x5,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.940.512 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 1. Dezember 2023

  • 4
  • 10
  • 14
  • 38
  • 50
  • 9
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x200.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)6 x266.632,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)18 x20.772,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)58 x2.007,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.609 x133,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)3.072 x73,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)3.942 x40,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)45.380 x17,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)71.488 x12,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)174.658 x9,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)241.471 x8,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)1.055.902 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.566.667 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 28. November 2023

  • 12
  • 16
  • 27
  • 33
  • 44
  • 7
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x83.068.817,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x145.719,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x22.704,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)45 x942,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)846 x92,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.500 x55,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.675 x34,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)20.184 x14,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)36.297 x8,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)67.580 x8,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)103.722 x7,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)494.025 x4,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)940.100 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 24. November 2023

  • 15
  • 20
  • 29
  • 39
  • 48
  • 1
  • 7

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x73.689.177,46 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x243.253,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x21.319,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)39 x1.362,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)704 x139,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.584 x65,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.635 x44,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)24.643 x14,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)31.928 x12,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)72.282 x10,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)137.550 x6,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)488.145 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.078.084 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 21. November 2023

  • 19
  • 29
  • 34
  • 46
  • 47
  • 2
  • 3

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x61.945.881,75 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x175.300,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x24.582,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)25 x1.531,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)436 x161,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.001 x74,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)970 x54,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)14.690 x17,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)21.592 x13,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)45.902 x11,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)90.678 x7,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)352.623 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)721.492 x4,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 17. November 2023

  • 2
  • 24
  • 26
  • 46
  • 50
  • 2
  • 7

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x51.871.163,80 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x171.009,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x79.935,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)33 x1.508,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)646 x141,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.857 x52,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.279 x53,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)29.115 x11,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)30.178 x12,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)61.288 x11,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)167.340 x5,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)473.573 x5,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)942.535 x4,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 14. November 2023

  • 13
  • 16
  • 36
  • 44
  • 50
  • 3
  • 5

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x38.766.954,55 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x486.731,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x28.439,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)30 x1.181,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)477 x136,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.201 x57,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)971 x49,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)20.003 x12,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)21.924 x12,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)45.060 x11,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)115.461 x5,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)348.491 x5,50 Euro
GK 13 (2 Zahlen)693.633 x4,40 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 10. November 2023

  • 10
  • 21
  • 30
  • 38
  • 42
  • 2
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x29.442.596,10 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x324.751,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x15.179,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)26 x1.818,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)716 x121,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.261 x73,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.800 x35,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)17.183 x18,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)30.440 x11,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)75.435 x8,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)91.145 x8,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)431.046 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.075.258 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 7. November 2023

  • 8
  • 10
  • 11
  • 30
  • 39
  • 4
  • 10

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x189.164,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)29 x1.154,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)536 x115,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.001 x65,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.340 x34,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)14.771 x15,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)23.231 x11,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)57.012 x8,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)76.374 x7,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)331.651 x5,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)808.515 x3,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 3. November 2023

  • 8
  • 21
  • 31
  • 39
  • 47
  • 5
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x31.218.086,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)6 x123.697,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x43.365,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)53 x1.019,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)823 x120,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.208 x47,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.628 x45,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)31.335 x11,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)35.295 x11,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)74.644 x10,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)170.549 x5,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)522.472 x5,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.093.856 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 31. Oktober 2023

  • 5
  • 7
  • 20
  • 40
  • 50
  • 2
  • 10

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)5 x96.734,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x37.680,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)21 x1.676,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)577 x112,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.184 x57,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.402 x34,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)15.789 x15,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)25.925 x10,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)59.923 x8,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)82.503 x7,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)339.907 x5,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)805.649 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 27. Oktober 2023

  • 29
  • 33
  • 35
  • 48
  • 49
  • 3
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x322.693,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x75.418,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)25 x1.879,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)524 x165,10 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.391 x65,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.116 x57,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)23.256 x13,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)24.878 x14,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)53.753 x12,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)139.631 x5,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)405.387 x6,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)850.884 x4,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 24. Oktober 2023

  • 8
  • 16
  • 18
  • 31
  • 34
  • 6
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x26.274.769,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x484.142,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x16.164,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)41 x859,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)608 x106,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.425 x48,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.235 x39,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)19.526 x12,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)25.009 x10,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)54.674 x9,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)103.331 x5,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)354.127 x5,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)774.426 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 20. Oktober 2023

  • 2
  • 20
  • 28
  • 40
  • 45
  • 1
  • 5

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x114.759,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)33 x1.436,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)613 x142,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.377 x67,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.379 x47,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)21.173 x15,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)29.067 x12,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)64.755 x10,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)116.541 x7,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)436.996 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)960.647 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 17. Oktober 2023

  • 10
  • 17
  • 20
  • 35
  • 40
  • 3
  • 4

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x67.318.140,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x139.123,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)12 x10.838,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)26 x1.558,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)724 x103,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.458 x54,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.523 x36,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)18.681 x14,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)32.752 x9,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)68.098 x8,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)95.136 x7,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)428.190 x5,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)866.503 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 13. Oktober 2023

  • 21
  • 26
  • 28
  • 40
  • 41
  • 2
  • 4

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x56.657.303,95 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x867.786,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)12 x16.901,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)32 x1.974,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)748 x155,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.813 x67,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.621 x53,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)28.571 x15,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)37.127 x12,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)80.354 x11,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)158.565 x6,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)590.399 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.274.707 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 10. Oktober 2023

  • 18
  • 20
  • 22
  • 33
  • 43
  • 3
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x40.033.036,95 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x515.171,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x20.067,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)37 x1.013,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)574 x120,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.564 x46,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.231 x41,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)23.158 x11,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)25.995 x11,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)55.643 x9,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)122.739 x5,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)381.729 x5,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)788.883 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 6. Oktober 2023

  • 21
  • 29
  • 31
  • 34
  • 43
  • 2
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x30.163.855,65 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x687.153,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x32.119,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)39 x1.282,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)623 x147,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.607 x60,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.347 x50,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)24.918 x13,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)30.408 x12,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)66.296 x10,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)136.495 x6,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)465.860 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.002.138 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 3. Oktober 2023

  • 6
  • 20
  • 22
  • 24
  • 45
  • 4
  • 5

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x124.708,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x14.573,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)24 x1.513,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)509 x131,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.258 x56,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.067 x46,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)17.205 x14,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)25.810 x10,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)52.762 x9,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)90.431 x6,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)379.813 x5,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)770.818 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 29. September 2023

  • 9
  • 11
  • 13
  • 21
  • 32
  • 2
  • 7

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x130.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)16 x81.127,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)25 x12.135,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)147 x642,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)2.294 x75,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)5.675 x32,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)4.422 x29,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)69.584 x9,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)90.926 x7,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)177.627 x7,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)321.029 x5,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)1.144.130 x4,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.286.033 x3,60 Euro

Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen

1 162
2 153
3 165
4 165
5 175
6 162
7 165
8 151
9 155
10 174
11 169
12 168
13 164
14 169
15 169
16 160
17 185
18 142
19 186
20 176
21 188
22 134
23 188
24 162
25 180
26 182
27 171
28 160
29 179
30 169
31 159
32 158
33 143
34 165
35 168
36 152
37 174
38 180
39 159
40 155
41 141
42 186
43 158
44 185
45 169
46 143
47 148
48 160
49 164
50 185

Ziehungshäufigkeit aller Sternzahlen

1 282
2 335
3 340
4 267
5 283
6 296
7 298
8 320
9 302
10 235
11 233
12 121

Am längsten nicht mehr gezogen

GewinnzahlAusgebliebene ZiehungenZuletzt gezogen
3728 Ziehungen1. September 2023
127 Ziehungen5. September 2023
322 Ziehungen22. September 2023
2321 Ziehungen26. September 2023
3220 Ziehungen29. September 2023
920 Ziehungen29. September 2023
4317 Ziehungen10. Oktober 2023
2217 Ziehungen10. Oktober 2023
4116 Ziehungen13. Oktober 2023
2814 Ziehungen20. Oktober 2023

Die höchsten Jackpots

JackpotAnzahl GewinnerDatum
240.000.000,00 Euro1 x8. Dezember 2023
230.000.000,00 Euro1 x19. Juli 2022
220.000.000,00 Euro1 x15. Oktober 2021
215.840.341,00 Euro1 x10. Mai 2022
210.000.000,00 Euro1 x26. Februar 2021
200.000.000,00 Euro1 x11. Dezember 2020
193.007.524,00 Euro1 x23. September 2022
190.000.000,00 Euro1 x24. Oktober 2014
190.000.000,00 Euro1 x6. Oktober 2017
190.000.000,00 Euro1 x8. Oktober 2019