EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 16. Mai 2025

  • 6
  • 9
  • 25
  • 37
  • 46
  • 6
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x151.408.193,74 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)5 x199.795,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x33.353,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)50 x1.454,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.074 x124,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.132 x66,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.348 x42,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)30.789 x16,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)44.698 x12,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)106.981 x9,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)160.167 x7,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)656.758 x6,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.578.227 x4,00 Euro

Nächste Ziehung am Dienstag, 20. Mai 2025

167 Millionen Euro
Jetzt Gratistipp sichern

EuroMillions – die größten Jackpots in Europa

Wenn in den Medien von gigantischen Lotto-Jackpots berichtet wird, ist häufig von der Mehrländer-Lotterie EuroMillions. Bis zu 190 Millionen Euro werden zwei Mal wöchentlich am Dienstag und Freitag ausgespielt.

Zu den offiziellen Teilnehmerländern zählen Belgien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Lichtenstein, Luxemburg, Österreich, Portugal, Schweiz und Spanien. Deutschland befindet sich leider nicht in dieser Liste. Wer hierzulande dennoch von den hohen Jackpotsummen bei den EuroMillions profitieren möchte, muss auf auf einen internationalen Privatanbieter wie Tipp24 oder Lottoland vertrauen.

Wie spielt man EuroMillions?

Bei den EuroMillions tippt man auf 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 11 Sternzahlen. Damit ist das Spielprinzip mit dem EuroJackpot nahezu identisch.

Bereits ab 2 richtig getippten Zahlen zählt man zu den glücklichen Gewinnern. Insgesamt gibt es 13 Gewinnklassen. Die Chance den großen Jackpot in Gewinnklasse 1 zu knacken liegt bei rund 1 zu 116 Millionen.

Die Ziehung der EuroMillions Gewinnzahlen findet jeden Dienstag und Freitag um 21 Uhr in Paris statt. Die Ziehungsergebnisse und Gewinnquoten finden Sie kurze Zeit später auf dieser Seite.

0,00 €
3,00 €
0,00 €
3,00 €
3,50 €
3,50 €
4,50 €

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 13. Mai 2025

  • 9
  • 19
  • 44
  • 47
  • 50
  • 2
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x135.332.717,10 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x382.845,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x44.738,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)48 x1.161,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)760 x135,10 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.167 x50,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.643 x46,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)29.645 x12,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)46.202 x9,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)81.295 x9,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)156.013 x6,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)558.850 x5,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.142.108 x4,20 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 9. Mai 2025

  • 15
  • 18
  • 25
  • 29
  • 47
  • 5
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x123.011.264,42 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)6 x153.430,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x35.859,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)69 x971,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.070 x115,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)3.254 x40,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.190 x41,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)43.669 x10,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)49.730 x10,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)100.159 x9,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)219.063 x5,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)704.694 x5,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.430.207 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 6. Mai 2025

  • 8
  • 23
  • 24
  • 47
  • 48
  • 4
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x108.197.286,17 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x226.674,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x22.704,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)34 x1.455,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)590 x154,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.803 x53,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.386 x48,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)28.867 x11,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)30.711 x12,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)68.538 x10,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)156.396 x5,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)476.415 x5,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.050.239 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 2. Mai 2025

  • 3
  • 5
  • 19
  • 21
  • 49
  • 1
  • 10

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x97.254.381,89 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x209.233,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x24.450,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)42 x1.450,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.050 x106,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.847 x64,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.832 x29,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)25.353 x16,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)43.044 x10,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)116.371 x7,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)127.471 x8,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)591.292 x5,50 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.576.485 x3,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 29. April 2025

  • 2
  • 9
  • 24
  • 30
  • 41
  • 1
  • 11

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x83.786.486,84 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x65.420,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)32 x1.326,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)605 x129,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.156 x71,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.502 x38,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)16.848 x17,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)25.854 x12,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)67.339 x8,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)89.036 x8,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)373.985 x6,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)972.679 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 25. April 2025

  • 13
  • 22
  • 32
  • 39
  • 41
  • 1
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x74.400.108,15 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)5 x148.333,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x34.667,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)41 x1.316,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)696 x142,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.345 x78,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.202 x33,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)20.366 x18,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)29.462 x13,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)85.992 x8,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)111.027 x8,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)426.810 x6,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.213.128 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 22. April 2025

  • 7
  • 28
  • 33
  • 37
  • 47
  • 9
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x62.465.227,50 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x161.263,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)28 x1.359,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)498 x140,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)947 x78,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.250 x41,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)13.963 x18,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)24.882 x11,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)62.197 x8,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)74.011 x8,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)342.032 x6,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)848.025 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 18. April 2025

  • 20
  • 27
  • 35
  • 39
  • 48
  • 3
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x52.448.886,55 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)5 x134.387,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x26.173,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)44 x1.111,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)694 x129,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.760 x54,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.397 x47,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)26.824 x12,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)30.751 x12,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)63.633 x10,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)148.487 x5,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)452.131 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)941.740 x4,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 15. April 2025

  • 3
  • 31
  • 33
  • 38
  • 44
  • 6
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x39.576.503,40 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x127.814,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)23 x1.639,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)415 x167,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)825 x89,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.042 x49,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)14.405 x17,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)20.484 x14,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)52.563 x10,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)77.515 x8,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)314.277 x6,50 Euro
GK 13 (2 Zahlen)807.850 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 11. April 2025

  • 14
  • 28
  • 34
  • 46
  • 49
  • 3
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x29.653.055,80 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x165.122,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x25.727,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)34 x1.414,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)621 x142,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.706 x54,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.336 x49,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)25.904 x12,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)28.376 x12,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)59.927 x11,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)145.952 x5,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)438.492 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)914.696 x4,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 8. April 2025

  • 3
  • 14
  • 15
  • 48
  • 49
  • 1
  • 7

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x121.704,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x28.444,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)26 x1.363,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)468 x139,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.091 x63,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)858 x56,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)17.230 x14,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)21.045 x12,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)45.047 x11,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)96.020 x6,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)336.626 x5,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)716.092 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 4. April 2025

  • 27
  • 39
  • 41
  • 45
  • 50
  • 5
  • 7

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x30.117.535,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x684.735,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x32.006,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)28 x1.780,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)597 x153,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.751 x55,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.386 x49,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)27.314 x12,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)29.436 x12,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)60.328 x11,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)165.425 x5,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)444.405 x6,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)886.742 x4,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 1. April 2025

  • 9
  • 24
  • 30
  • 46
  • 49
  • 4
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x266.728,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x13.853,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)9 x4.314,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)393 x182,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)921 x82,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)998 x53,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)14.128 x18,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)21.031 x14,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)51.822 x10,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)77.262 x8,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)320.432 x6,50 Euro
GK 13 (2 Zahlen)810.737 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 28. März 2025

  • 10
  • 21
  • 30
  • 42
  • 45
  • 1
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x250.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)9 x338.645,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)24 x18.585,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)116 x1.197,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)2.040 x125,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)4.599 x58,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)4.772 x39,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)64.252 x14,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)88.580 x11,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)210.303 x9,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)338.662 x7,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)1.300.647 x5,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)3.111.406 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 25. März 2025

  • 1
  • 3
  • 18
  • 33
  • 36
  • 2
  • 6

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x220.427.176,81 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x616.553,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x36.024,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)69 x1.300,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.334 x123,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)3.076 x56,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.774 x44,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)46.584 x13,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)59.429 x11,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)132.501 x9,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)247.081 x6,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)876.893 x5,50 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.942.643 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 21. März 2025

  • 9
  • 17
  • 18
  • 21
  • 50
  • 5
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x200.584.076,31 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x330.212,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)17 x18.159,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)72 x1.335,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.407 x125,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.983 x62,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)3.328 x39,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)41.905 x15,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)69.007 x10,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)161.655 x8,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)214.175 x7,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)977.456 x5,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.319.001 x3,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 18. März 2025

  • 4
  • 9
  • 35
  • 46
  • 50
  • 8
  • 11

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x179.328.993,39 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x332.090,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x38.807,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)33 x2.197,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)848 x157,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.879 x75,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.793 x55,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)28.656 x17,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)39.406 x14,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)91.297 x11,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)160.779 x7,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)620.751 x6,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.447.963 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 14. März 2025

  • 8
  • 10
  • 33
  • 35
  • 49
  • 2
  • 9

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x163.297.044,08 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x387.524,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x33.964,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)55 x1.538,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.126 x138,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.642 x62,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.540 x45,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)41.736 x13,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)52.637 x12,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)114.586 x10,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)232.010 x6,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)806.481 x5,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.755.386 x4,20 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 11. März 2025

  • 13
  • 36
  • 37
  • 42
  • 47
  • 7
  • 11

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x144.588.956,07 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x302.199,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x21.188,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)37 x1.783,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)800 x151,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.056 x62,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.679 x53,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)30.755 x14,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)39.147 x12,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)82.665 x11,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)167.267 x6,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)596.277 x6,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.269.940 x4,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 7. März 2025

  • 6
  • 10
  • 27
  • 32
  • 48
  • 3
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x130.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x429.799,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)12 x25.112,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)89 x1.054,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.507 x114,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)3.784 x48,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)3.081 x41,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)53.706 x11,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)64.892 x11,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)136.202 x9,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)286.792 x5,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)946.610 x5,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.986.190 x4,10 Euro

Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen

1 172
2 170
3 181
4 181
5 180
6 173
7 185
8 168
9 171
10 191
11 183
12 180
13 181
14 185
15 186
16 179
17 198
18 162
19 202
20 195
21 199
22 145
23 205
24 179
25 193
26 190
27 187
28 172
29 197
30 184
31 171
32 170
33 160
34 180
35 188
36 167
37 192
38 187
39 176
40 163
41 159
42 202
43 165
44 201
45 186
46 162
47 166
48 177
49 184
50 200

Ziehungshäufigkeit aller Sternzahlen

1 311
2 355
3 364
4 291
5 308
6 320
7 322
8 348
9 336
10 255
11 248
12 154

Am längsten nicht mehr gezogen

GewinnzahlAusgebliebene ZiehungenZuletzt gezogen
1236 Ziehungen10. Januar 2025
2625 Ziehungen18. Februar 2025
4025 Ziehungen18. Februar 2025
1124 Ziehungen21. Februar 2025
4322 Ziehungen28. Februar 2025
1622 Ziehungen28. Februar 2025
417 Ziehungen18. März 2025
1716 Ziehungen21. März 2025
3615 Ziehungen25. März 2025
115 Ziehungen25. März 2025

Die höchsten Jackpots

JackpotAnzahl GewinnerDatum
250.000.000,00 Euro1 x28. März 2025
240.000.000,00 Euro1 x8. Dezember 2023
230.000.000,00 Euro1 x19. Juli 2022
220.000.000,00 Euro1 x15. Oktober 2021
215.840.341,00 Euro1 x10. Mai 2022
213.887.390,00 Euro1 x25. Juni 2024
212.448.937,00 Euro1 x26. November 2024
210.000.000,00 Euro1 x26. Februar 2021
200.000.000,00 Euro1 x11. Dezember 2020
193.007.524,00 Euro1 x23. September 2022