EuroMillions

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 7. November 2025

  • 11
  • 21
  • 39
  • 40
  • 43
  • 2
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x98.027.154,55 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x199.745,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x26.676,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)30 x1.938,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)695 x154,10 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.983 x57,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.459 x54,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)31.389 x12,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)34.361 x12,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)76.186 x10,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)181.670 x5,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)526.727 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.164.335 x4,30 Euro

EuroMillions – die größten Jackpots in Europa

Wenn in den Medien von gigantischen Lotto-Jackpots berichtet wird, ist häufig von der Mehrländer-Lotterie EuroMillions. Bis zu 190 Millionen Euro werden zwei Mal wöchentlich am Dienstag und Freitag ausgespielt.

Zu den offiziellen Teilnehmerländern zählen Belgien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Lichtenstein, Luxemburg, Österreich, Portugal, Schweiz und Spanien. Deutschland befindet sich leider nicht in dieser Liste. Wer hierzulande dennoch von den hohen Jackpotsummen bei den EuroMillions profitieren möchte, muss auf auf einen internationalen Privatanbieter wie Tipp24 oder Lottoland vertrauen.

Wie spielt man EuroMillions?

Bei den EuroMillions tippt man auf 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 11 Sternzahlen. Damit ist das Spielprinzip mit dem EuroJackpot nahezu identisch.

Bereits ab 2 richtig getippten Zahlen zählt man zu den glücklichen Gewinnern. Insgesamt gibt es 13 Gewinnklassen. Die Chance den großen Jackpot in Gewinnklasse 1 zu knacken liegt bei rund 1 zu 116 Millionen.

Die Ziehung der EuroMillions Gewinnzahlen findet jeden Dienstag und Freitag um 21 Uhr in Paris statt. Die Ziehungsergebnisse und Gewinnquoten finden Sie kurze Zeit später auf dieser Seite.

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 4. November 2025

  • 6
  • 9
  • 25
  • 28
  • 45
  • 1
  • 4

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x85.169.986,08 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x197.503,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x17.309,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)29 x1.487,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)711 x111,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.404 x59,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.759 x33,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)19.536 x15,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)30.878 x10,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)74.726 x8,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)98.351 x7,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)431.470 x5,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.023.577 x3,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 31. Oktober 2025

  • 5
  • 14
  • 38
  • 43
  • 45
  • 7
  • 11

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x75.635.350,20 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x405.711,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x31.607,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)41 x1.440,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)704 x154,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.646 x69,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.545 x52,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)26.385 x15,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)34.264 x13,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)75.210 x11,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)148.030 x6,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)528.099 x6,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.165.262 x4,40 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 28. Oktober 2025

  • 7
  • 8
  • 24
  • 35
  • 49
  • 2
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x62.577.973,10 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x540.419,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x14.033,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)22 x1.788,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)533 x135,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.051 x72,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.321 x40,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)15.057 x17,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)24.554 x12,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)61.526 x9,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)79.662 x8,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)363.956 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)917.369 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 24. Oktober 2025

  • 7
  • 8
  • 25
  • 31
  • 45
  • 7
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x52.225.105,85 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x343.025,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)12 x13.361,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)32 x1.560,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)854 x107,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.430 x68,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.784 x38,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)21.481 x15,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)36.614 x10,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)80.170 x8,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)109.256 x7,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)521.011 x5,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.166.133 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 21. Oktober 2025

  • 5
  • 24
  • 29
  • 40
  • 42
  • 6
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x39.082.377,35 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x155.906,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)16 x2.299,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)443 x153,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)977 x73,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.097 x45,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)14.683 x17,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)20.790 x13,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)53.264 x9,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)77.393 x8,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)317.298 x6,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)812.936 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 17. Oktober 2025

  • 13
  • 35
  • 39
  • 44
  • 47
  • 3
  • 5

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x29.398.729,75 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x647.213,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x25.210,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)37 x1.273,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)635 x136,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.585 x57,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.242 x51,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)25.880 x12,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)30.386 x11,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)60.552 x11,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)146.767 x5,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)444.580 x5,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)888.164 x4,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 14. Oktober 2025

  • 5
  • 8
  • 14
  • 16
  • 18
  • 3
  • 10

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x234.121,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x13.679,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)26 x1.311,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)708 x88,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.318 x50,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.702 x27,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)17.604 x13,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)27.890 x9,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)67.762 x7,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)87.453 x6,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)372.233 x4,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)876.026 x3,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 10. Oktober 2025

  • 6
  • 7
  • 17
  • 20
  • 21
  • 1
  • 10

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x29.671.390,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)11 x60.131,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)13 x11.891,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)37 x1.301,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)897 x98,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.656 x56,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.549 x25,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)21.288 x15,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)38.649 x9,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)107.097 x6,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)100.891 x8,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)501.601 x5,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.360.688 x3,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 7. Oktober 2025

  • 24
  • 39
  • 42
  • 43
  • 48
  • 5
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x241.122,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x37.569,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)22 x1.595,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)373 x173,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.213 x56,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)851 x56,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)19.086 x12,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)18.910 x14,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)40.481 x12,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)112.362 x5,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)294.871 x6,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)623.926 x4,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 3. Oktober 2025

  • 6
  • 12
  • 18
  • 25
  • 41
  • 2
  • 6

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x29.922.038,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x674.530,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x19.706,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)67 x732,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)985 x91,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.427 x39,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.952 x34,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)31.531 x10,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)40.937 x9,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)81.557 x8,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)149.056 x5,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)531.787 x5,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.109.294 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 30. September 2025

  • 3
  • 8
  • 15
  • 17
  • 48
  • 2
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)8 x62.213,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x58.161,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)47 x770,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)645 x103,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.907 x36,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.243 x39,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)26.244 x9,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)29.414 x9,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)59.939 x8,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)127.594 x4,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)406.247 x4,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)848.336 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 26. September 2025

  • 4
  • 17
  • 25
  • 28
  • 44
  • 5
  • 11

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x130.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)12 x95.952,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)17 x15.829,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)94 x891,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.708 x90,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)3.013 x54,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)4.004 x28,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)41.525 x13,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)66.930 x9,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)154.860 x7,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)207.067 x6,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)869.935 x5,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.999.731 x3,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 23. September 2025

  • 11
  • 13
  • 24
  • 29
  • 33
  • 2
  • 5

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x64.176.450,20 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x565.440,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x33.038,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)64 x643,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)884 x85,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.140 x37,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.861 x30,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)27.386 x10,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)40.618 x7,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)80.304 x7,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)127.952 x5,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)496.268 x4,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.015.359 x3,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 19. September 2025

  • 8
  • 10
  • 26
  • 32
  • 42
  • 9
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x53.344.250,80 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x700.266,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x32.732,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)36 x1.416,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)677 x138,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.383 x71,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.615 x43,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)19.071 x18,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)30.632 x12,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)77.812 x9,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)100.763 x8,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)461.345 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.168.223 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 16. September 2025

  • 1
  • 9
  • 13
  • 35
  • 40
  • 5
  • 6

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x39.929.183,75 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x265.444,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x41.359,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)26 x1.486,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)542 x131,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.210 x62,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.232 x42,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)18.150 x14,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)27.066 x10,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)55.780 x9,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)96.689 x6,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)404.814 x5,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)824.639 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 12. September 2025

  • 5
  • 10
  • 23
  • 31
  • 37
  • 3
  • 11

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x29.758.911,50 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x333.007,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x31.131,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)49 x989,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)761 x117,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.674 x56,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.911 x34,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)23.276 x14,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)36.368 x10,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)81.573 x8,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)118.433 x7,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)502.978 x5,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.136.356 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 9. September 2025

  • 3
  • 13
  • 24
  • 39
  • 40
  • 2
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x123.026,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)21 x1.728,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)598 x111,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.542 x45,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.321 x37,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)22.193 x11,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)24.829 x11,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)56.664 x9,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)116.099 x5,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)360.618 x5,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)807.700 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 5. September 2025

  • 27
  • 30
  • 31
  • 41
  • 43
  • 5
  • 8

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x65.278.573,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x743.932,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x34.773,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)30 x1.805,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)621 x160,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.934 x54,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.386 x53,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)30.838 x12,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)32.080 x12,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)67.211 x11,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)179.491 x5,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)493.537 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.046.162 x4,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 2. September 2025

  • 13
  • 30
  • 31
  • 32
  • 36
  • 1
  • 12

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x51.026.993,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x284.860,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x33.288,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)20 x2.073,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)429 x178,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)982 x82,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.064 x53,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)15.911 x17,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)20.546 x15,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)54.062 x10,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)86.825 x8,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)323.676 x6,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)880.244 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 29. August 2025

  • 6
  • 9
  • 10
  • 13
  • 37
  • 1
  • 7

Gewinnquoten anzeigen

GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x40.112.807,85 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)5 x138.979,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x81.204,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)65 x778,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)910 x102,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.147 x45,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.893 x36,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)32.086 x10,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)41.690 x9,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)87.909 x8,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)150.987 x5,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)574.759 x4,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.208.430 x3,60 Euro

Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen

1 177
2 173
3 184
4 184
5 187
6 180
7 191
8 178
9 176
10 195
11 185
12 185
13 191
14 189
15 189
16 182
17 202
18 166
19 207
20 197
21 203
22 146
23 210
24 188
25 199
26 192
27 189
28 177
29 204
30 191
31 176
32 174
33 163
34 183
35 193
36 173
37 195
38 192
39 183
40 171
41 165
42 211
43 172
44 206
45 197
46 165
47 171
48 182
49 190
50 201

Ziehungshäufigkeit aller Sternzahlen

1 318
2 366
3 371
4 295
5 322
6 329
7 332
8 356
9 341
10 265
11 254
12 163

Am längsten nicht mehr gezogen

GewinnzahlAusgebliebene ZiehungenZuletzt gezogen
2241 Ziehungen17. Juni 2025
5035 Ziehungen8. Juli 2025
1926 Ziehungen8. August 2025
4625 Ziehungen12. August 2025
3423 Ziehungen19. August 2025
221 Ziehungen26. August 2025
3619 Ziehungen2. September 2025
2718 Ziehungen5. September 2025
3018 Ziehungen5. September 2025
2316 Ziehungen12. September 2025

Die höchsten Jackpots

JackpotAnzahl GewinnerDatum
250.000.000,00 Euro1 x28. März 2025
250.000.000,00 Euro1 x19. August 2025
250.000.000,00 Euro1 x17. Juni 2025
240.000.000,00 Euro1 x8. Dezember 2023
230.000.000,00 Euro1 x19. Juli 2022
220.000.000,00 Euro1 x15. Oktober 2021
215.840.341,00 Euro1 x10. Mai 2022
213.887.390,00 Euro1 x25. Juni 2024
212.448.937,00 Euro1 x26. November 2024
210.000.000,00 Euro1 x26. Februar 2021